Le Reve — Neighbourhood Explorer
KAMPONG EUNOS
Teroka LE REVE — 8 stesen MRT, 12 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 376m jauhnya.
75
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 376m
Sekolah
20/20
Terhampir: 538m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 282m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2547m
Taman
10/10
Terhampir: 492m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6594m
Klinik
5/5
Terhampir: 159m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 376m | 5 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 784m | 10 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1450m | 18 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1480m | 19 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1562m | 20 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1780m | 22 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1821m | 23 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1999m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 538m | 7 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1035m | 13 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1254m | 16 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1323m | 17 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1350m | 17 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1350m | 17 min |
| Haig Girls' School | primary | 1504m | 19 min |
| Tao Nan School | primary | 1545m | 19 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1598m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1686m | 21 min |
| Kong Hwa School | primary | 1817m | 23 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1908m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| EUNOS PARK | 25m | D14 |
| EUNOS GREEN | 56m | D14 |
| SUITES@CHANGI | 70m | D14 |
| JING SUITES | 70m | D14 |
| DENG FU VILLE | 71m | D14 |
| SARINA PARK | 156m | D14 |
| CASA SARINA | 184m | D14 |
| SUITES @ EUNOS | 205m | D14 |
| THE VINES | 215m | D14 |
| PARC ESTA | 260m | D14 |