Jansen 28 — Neighbourhood Explorer
JANSEN ROAD
Teroka JANSEN 28 — 3 stesen MRT, 24 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 912m jauhnya.
85
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 912m
Sekolah
20/20
Terhampir: 446m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 860m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 773m
Taman
10/10
Terhampir: 575m
Pasaraya
10/10
Terhampir: 390m
Klinik
5/5
Terhampir: 692m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 912m | 11 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1270m | 16 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1721m | 22 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | laman web | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|---|
| Hillside World Academy | international | — | 446m | 6 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 461m | 6 min |
| Yangzheng Primary School | primary | Lawati ↗ | 510m | 6 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 512m | 6 min |
| Cedar Primary School | primary | Lawati ↗ | 524m | 7 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 593m | 7 min |
| Xinmin Primary School | primary | Lawati ↗ | 666m | 8 min |
| Xinghua Primary School | primary | Lawati ↗ | 854m | 11 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 890m | 11 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Lawati ↗ | 897m | 11 min |
| Rosyth School | primary | Lawati ↗ | 975m | 12 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Lawati ↗ | 1013m | 13 min |
| DPS International School | international | — | 1044m | 13 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1062m | 13 min |
| Montfort Junior School | primary | Lawati ↗ | 1080m | 14 min |
Menunjukkan 15 daripada 24 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| JANSEN MANSIONS | 44m | D19 |
| RESIDENCES @ JANSEN | 71m | D19 |
| MINT RESIDENCES @ JANSEN | 71m | D19 |
| JANSEN HOUSE | 71m | D19 |
| PALM HAVEN | 95m | D19 |
| PALM GROVE REGENCY | 116m | D19 |
| LANGE 28 | 134m | D19 |
| FORTUNA HILL | 151m | D19 |
| TREASURE MANSIONS | 164m | D19 |
| JANSEN SPRING | 167m | D19 |