Heritage Residences — Neighbourhood Explorer
LORONG L TELOK KURAU
Teroka HERITAGE RESIDENCES — 5 stesen MRT, 13 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 658m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 658m
Sekolah
20/20
Terhampir: 50m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 822m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3061m
Taman
10/10
Terhampir: 547m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6945m
Klinik
5/5
Terhampir: 523m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 658m | 8 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 923m | 12 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1361m | 17 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1370m | 17 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1447m | 18 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 50m | 1 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1023m | 13 min |
| East Coast Primary School | primary | 1280m | 16 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1291m | 16 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1367m | 17 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1421m | 18 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1429m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1515m | 19 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1515m | 19 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1562m | 20 min |
| Tao Nan School | primary | 1731m | 22 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1883m | 24 min |
| Haig Girls' School | primary | 1951m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| KALEIDO | 70m | D15 |
| ESPIRA RESIDENCE | 85m | D15 |
| THE GRANDIFLORA | 90m | D15 |
| LE CONNEY PARK | 92m | D15 |
| PALM GALLERIA | 101m | D15 |
| KELSO GARDENS | 101m | D15 |
| GRACE GARDEN | 114m | D15 |
| THE VESTA | 120m | D15 |
| RESIDENCE 118 | 134m | D15 |
| PALACIO | 136m | D15 |