Fulton Hill — Neighbourhood Explorer
FULTON AVENUE
Teroka FULTON HILL — 5 stesen MRT, 30 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 210m jauhnya.
63
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 210m
Sekolah
20/20
Terhampir: 971m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 868m
Shopping Mall
8/15
Terhampir: 1210m
Taman
0/10
Terhampir: 2327m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6592m
Klinik
0/5
Terhampir: 1634m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 210m | 3 min |
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 870m | 11 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1164m | 15 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1520m | 19 min |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1905m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Peirce Secondary School | secondary | 971m | 12 min |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 1016m | 13 min |
| Jing Shan Primary School | primary | 1036m | 13 min |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 1233m | 15 min |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 1323m | 17 min |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 1348m | 17 min |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | 1348m | 17 min |
| Mayflower Primary School | primary | 1385m | 17 min |
| Marymount Convent School | primary | 1424m | 18 min |
| Anderson Primary School | primary | 1522m | 19 min |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 1535m | 19 min |
| Ngee Ann Primary School | primary | 1544m | 19 min |
| Eunoia Junior College | jc | 1568m | 20 min |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1573m | 20 min |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1573m | 20 min |
Menunjukkan 15 daripada 30 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| PRIVE | 214m | D19 |
| BISHAN POINT | 308m | D20 |
| COUNTRY GRANDEUR | 380m | D20 |
| COUNTRY ESQUIRE | 428m | D20 |
| THE INGLEWOOD | 461m | D20 |
| FABER GARDEN CONDOMINIUM | 478m | D20 |
| BISHAN PARK CONDOMINIUM | 543m | D20 |
| THE GARDENS AT BISHAN | 552m | D20 |
| THOMSON IMPRESSIONS | 578m | D20 |
| ISLAND PARK | 593m | D20 |