Eastern Garden — Neighbourhood Explorer
EVERGREEN AVENUE
Teroka EASTERN GARDEN — 5 stesen MRT, 15 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 411m jauhnya.
63
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 412m
Sekolah
20/20
Terhampir: 245m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 613m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 5608m
Taman
5/10
Terhampir: 1300m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6364m
Klinik
3/5
Terhampir: 1112m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 411m | 5 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1139m | 14 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1190m | 15 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1197m | 15 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1797m | 22 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Dunman High School | secondary | 245m | 3 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 245m | 3 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 866m | 11 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1182m | 15 min |
| Temasek Junior College | jc | 1219m | 15 min |
| Temasek Primary School | primary | 1266m | 16 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1289m | 16 min |
| East Coast Primary School | primary | 1300m | 16 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 1351m | 17 min |
| Victoria School | secondary | 1367m | 17 min |
| Victoria Junior College | jc | 1367m | 17 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1537m | 19 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1557m | 19 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1684m | 21 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1875m | 23 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| SPRING PARK ESTATE | 67m | D16 |
| RICH EAST GARDEN | 151m | D16 |
| EVERGREEN GARDEN | 167m | D16 |
| LANDBAY CONDOMINIUM | 192m | D16 |
| CASAFINA | 201m | D16 |
| BREEZE BY THE EAST | 225m | D16 |
| LAGUNA GREEN | 259m | D16 |
| EAST COAST HILL | 279m | D16 |
| THE TROPIC GARDENS | 288m | D16 |
| TECK GUAN VILLE | 289m | D16 |