Casey Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG G TELOK KURAU
Teroka CASEY LODGE — 7 stesen MRT, 12 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 559m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 559m
Sekolah
20/20
Terhampir: 547m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 527m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2450m
Taman
10/10
Terhampir: 285m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6847m
Klinik
5/5
Terhampir: 154m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 559m | 7 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 898m | 11 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1310m | 16 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1477m | 18 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1492m | 19 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1741m | 22 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1919m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 547m | 7 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 860m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1023m | 13 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1082m | 14 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1123m | 14 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1123m | 14 min |
| Tao Nan School | primary | 1331m | 17 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1343m | 17 min |
| Haig Girls' School | primary | 1363m | 17 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1478m | 18 min |
| Kong Hwa School | primary | 1795m | 22 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1801m | 23 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| BOON COURT | 130m | D15 |
| STILL 123 | 133m | D15 |
| THE BALE | 146m | D15 |
| EAST ELEGANCE | 160m | D15 |
| JOO CHIAT VERBENA | 165m | D15 |
| STILLZ RESIDENCE | 168m | D15 |
| ENVIO | 181m | D15 |
| EASTERN RESIDENCE | 189m | D15 |
| ONE EIGHTIES RESIDENCES | 189m | D15 |
| FLORA EAST | 194m | D15 |