Casa Cambio — Neighbourhood Explorer
LIM TUA TOW ROAD
Teroka CASA CAMBIO — 5 stesen MRT, 21 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 603m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 603m
Sekolah
20/20
Terhampir: 124m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 412m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3081m
Taman
10/10
Terhampir: 767m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6518m
Klinik
5/5
Terhampir: 420m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 603m | 8 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1193m | 15 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1371m | 17 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1374m | 17 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1791m | 22 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 124m | 2 min |
| Cedar Primary School | primary | 204m | 3 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 641m | 8 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 667m | 8 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 738m | 9 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1053m | 13 min |
| Montfort Junior School | primary | 1097m | 14 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1150m | 14 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 1181m | 15 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1203m | 15 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1363m | 17 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1439m | 18 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1444m | 18 min |
| Xinghua Primary School | primary | 1450m | 18 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1534m | 19 min |
Menunjukkan 15 daripada 21 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| SPACE @ KOVAN | 103m | D19 |
| CASA RIVIERA | 111m | D19 |
| CAMBIO SUITES | 127m | D19 |
| VIBES @ KOVAN | 174m | D19 |
| STADIA | 179m | D19 |
| ICB SHOPPING CENTRE | 186m | D19 |
| HIGHLAND CENTRE | 189m | D19 |
| KOVAN PRIMERA | 234m | D19 |
| SUMMER GROVE | 239m | D19 |
| SPAZIO @ KOVAN | 243m | D19 |