Candeville — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Teroka CANDEVILLE — 6 stesen MRT, 13 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 567m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 568m
Sekolah
20/20
Terhampir: 376m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 810m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2772m
Taman
10/10
Terhampir: 509m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 7209m
Klinik
5/5
Terhampir: 497m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 567m | 7 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1056m | 13 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1141m | 14 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1301m | 16 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1716m | 21 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 2000m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 376m | 5 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1114m | 14 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1115m | 14 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1205m | 15 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1205m | 15 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1221m | 15 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1236m | 15 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1302m | 16 min |
| Tao Nan School | primary | 1417m | 18 min |
| East Coast Primary School | primary | 1550m | 19 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1561m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1568m | 20 min |
| Haig Girls' School | primary | 1669m | 21 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| TIARA VISTA | 22m | D15 |
| RESIDENCE TWENTY-TWO | 46m | D15 |
| LAVERNE'S LOFT | 56m | D15 |
| GARDEN PARK RESIDENCES | 57m | D15 |
| UNI BUILDING | 70m | D15 |
| MERIDIAN 38 | 75m | D15 |
| EBONY MANSIONS | 92m | D15 |
| TELOK KURAU RIA | 95m | D15 |
| KNOX VIEW | 102m | D15 |
| PRESTIGE LOFT | 105m | D15 |