Baode Building — Neighbourhood Explorer
LORONG 35 GEYLANG
Teroka BAODE BUILDING — 10 stesen MRT, 15 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 567m jauhnya.
80
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 567m
Sekolah
20/20
Terhampir: 181m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 492m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 837m
Taman
10/10
Terhampir: 147m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 5653m
Klinik
5/5
Terhampir: 507m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 567m | 7 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 650m | 8 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 756m | 9 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1227m | 15 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1265m | 16 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1353m | 17 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1427m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1670m | 21 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1969m | 25 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1996m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 181m | 2 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 320m | 4 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 425m | 5 min |
| Haig Girls' School | primary | 941m | 12 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 960m | 12 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1278m | 16 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1352m | 17 min |
| Tao Nan School | primary | 1398m | 17 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1451m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1487m | 19 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1487m | 19 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1522m | 19 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1535m | 19 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1584m | 20 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1755m | 22 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| SIXTEEN35 RESIDENCES | 35m | D14 |
| EVER LODGE | 50m | D14 |
| CENTRA LOFT | 56m | D14 |
| REZI 35 | 57m | D14 |
| REGAL 35 | 65m | D14 |
| DELIGHT COURT | 79m | D14 |
| MORO MANSIONS | 79m | D14 |
| FUYUEN COURT | 81m | D14 |
| CALIN MANSIONS | 85m | D14 |
| SIMS MEADOWS | 90m | D14 |