Landed — District 13 — Types
Macpherson, Braddell (RCR)
Jenis Pecahan
| taip | txns | Purata PSF | Harga Purata |
|---|---|---|---|
| Terrace | 204 | $2,268 | $3.9M |
| Semi-detached | 85 | $1,614 | $6.1M |
| Detached | 53 | $1,801 | $12.1M |
| Strata Detached | 14 | $889 | $4.1M |
| Strata Terrace | 10 | $1,159 | $3.0M |
Macpherson, Braddell (RCR)
| taip | txns | Purata PSF | Harga Purata |
|---|---|---|---|
| Terrace | 204 | $2,268 | $3.9M |
| Semi-detached | 85 | $1,614 | $6.1M |
| Detached | 53 | $1,801 | $12.1M |
| Strata Detached | 14 | $889 | $4.1M |
| Strata Terrace | 10 | $1,159 | $3.0M |
🍪 Kami menggunakan kuki untuk kefungsian tapak penting dan untuk mengingati keutamaan anda. Kuki pengiklanan pihak ketiga adalah pilihan.