HDB — Queenstown

Harga Jualan Semula Purata: $646,145 · Purata Sewa Bulanan: $2,500 · 6,384 urus niaga

urus niaga · 12m658
Harga Purata · 12m$798,756
Purata $/sqm · 12m$9,732 psm
Purata Sewa Bulanan$2,500/mo
Hasil Kasar3.8%

Sepanjang 12 bulan hingga Jun 2026, Queenstown flat HDB direkodkan658 resale transactions at an average price of $798,756 ($9,732 psm), with a town-average rent of $2,500/mo, a gross yield of 3.8%. Sumber: Data jualan semula HDB, setakat Jun 2026.

Queenstown HDB resale flats averaged $798,756 over the trailing 12 months, above the $658,153 national HDB average, across 658 resale transactions. Angka mengagregat semua jenis rata; harga berbeza secara mendadak mengikut jenis flat, tingkat dan baki pajakan.

Harga Jualan Semula Purata
$838,714
Purata $/sqm
$9,732
Jilid (12m)
658
Perubahan YoY
+8.7%
Hasil Kasar
6.75%

Queenstown merekodkan 658 transaksi jualan semula dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Semak imbas harga peringkat jalanan, pecahan jenis rata dan urus niaga terkini di bawah.

Pecahan Jenis Rata

Jenis Rata Transaksi Harga Purata Purata $/sqm Sewa Median Hasil Kasar
3 ROOM 2,794 $426,188 $6,554 $3,000 8.45%
4 ROOM 2,536 $806,880 $8,893 $4,150 6.17%
5 ROOM 820 $937,827 $8,089 $4,400 5.63%
2 ROOM 173 $299,605 $6,451
EXECUTIVE 61 $1,100,382 $7,425

Trend Harga Bulanan (12 bulan lepas)

bulan Kelantangan Harga Purata Purata $/sqm
Jul-25 45 $811,146 $9,630
Aug-25 47 $743,778 $9,371
Sep-25 49 $780,072 $9,407
Oct-25 26 $782,111 $9,198
Nov-25 41 $855,757 $9,976
Dec-25 68 $798,814 $9,477
Jan-26 65 $811,064 $10,256
Feb-26 52 $815,731 $9,768
Mar-26 66 $737,365 $9,337
Apr-26 56 $819,821 $9,711
May-26 80 $773,506 $9,694
Jun-26 63 $866,108 $10,579

Transaksi Terkini

tarikh Sekat Jalan Jenis Rata Julat Tingkat Luas Lantai (m persegi) Harga Jualan Semula
Jun-26 143 Mei Ling St 5 ROOM 10 TO 12 122.0 $1,120,000
Jun-26 21 Holland Dr 5 ROOM 13 TO 15 117.0 $840,000
Jun-26 28D Dover Cres 5 ROOM 13 TO 15 124.0 $1,290,000
Jun-26 14 Dover Cl East 5 ROOM 19 TO 21 119.0 $918,000
Jun-26 79 Dawson Rd 5 ROOM 25 TO 27 107.0 $1,550,000
Jun-26 96 Dawson Rd 5 ROOM 04 TO 06 108.0 $1,345,000
Jun-26 93 Dawson Rd 5 ROOM 04 TO 06 122.0 $1,650,000
Jun-26 7 C'wealth Ave 5 ROOM 04 TO 06 127.0 $1,230,000
Jun-26 50 Strathmore Ave 4 ROOM 28 TO 30 90.0 $988,000
Jun-26 83 Strathmore Ave 4 ROOM 16 TO 18 102.0 $1,110,000
Jun-26 51 Strathmore Ave 4 ROOM 01 TO 03 90.0 $785,000
Jun-26 61A Strathmore Ave 4 ROOM 04 TO 06 96.0 $950,000
Jun-26 61B Strathmore Ave 4 ROOM 19 TO 21 93.0 $1,095,000
Jun-26 60 Strathmore Ave 4 ROOM 07 TO 09 85.0 $855,000
Jun-26 5 Holland Cl 4 ROOM 25 TO 27 105.0 $1,200,000
Jun-26 29 Ghim Moh Link 4 ROOM 37 TO 39 93.0 $1,200,000
Jun-26 31 Ghim Moh Link 4 ROOM 31 TO 33 93.0 $1,130,000
Jun-26 22 Ghim Moh Link 4 ROOM 07 TO 09 92.0 $865,000
Jun-26 28D Dover Cres 4 ROOM 16 TO 18 95.0 $943,000
Jun-26 23 Dover Cres 4 ROOM 04 TO 06 88.0 $505,000

Jalan-jalan di Pekan ini