HDB — Jurong East
Harga Jualan Semula Purata: $477,405 · Purata Sewa Bulanan: $2,428 · 4,793 urus niaga
Sepanjang 12 bulan hingga Jul 2026, Jurong East flat HDB direkodkan462 resale transactions at an average price of $558,984 ($5,970 psm), with a town-average rent of $2,428/mo, a gross yield of 5.2%. Sumber: Data jualan semula HDB, setakat Jul 2026.
Jurong East HDB resale flats averaged $558,984 over the trailing 12 months, below the $658,563 national HDB average, across 462 resale transactions. Angka mengagregat semua jenis rata; harga berbeza secara mendadak mengikut jenis flat, tingkat dan baki pajakan.
Jurong East merekodkan 462 transaksi jualan semula dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Semak imbas harga peringkat jalanan, pecahan jenis rata dan urus niaga terkini di bawah.
Pecahan Jenis Rata
| Jenis Rata | Transaksi | Harga Purata | Purata $/sqm | Sewa Median | Hasil Kasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 1,678 | $344,821 | $4,915 | $2,800 | 9.74% |
| 4 ROOM | 1,426 | $464,696 | $4,853 | $3,400 | 8.78% |
| 5 ROOM | 1,132 | $588,111 | $4,833 | $3,800 | 7.75% |
| EXECUTIVE | 463 | $766,221 | $5,260 | — | — |
| 2 ROOM | 94 | $281,199 | $6,288 | — | — |
Trend Harga Bulanan (12 bulan lepas)
| bulan | Kelantangan | Harga Purata | Purata $/sqm |
|---|---|---|---|
| Aug-25 | 40 | $549,967 | $5,779 |
| Sep-25 | 42 | $574,459 | $6,144 |
| Oct-25 | 32 | $545,595 | $5,963 |
| Nov-25 | 31 | $588,799 | $6,132 |
| Dec-25 | 30 | $528,396 | $5,846 |
| Jan-26 | 47 | $585,435 | $6,077 |
| Feb-26 | 33 | $550,077 | $5,766 |
| Mar-26 | 45 | $537,059 | $5,993 |
| Apr-26 | 34 | $599,637 | $6,036 |
| May-26 | 51 | $574,915 | $6,064 |
| Jun-26 | 31 | $570,986 | $6,044 |
| Jul-26 | 46 | $506,880 | $5,762 |
Transaksi Terkini
| tarikh | Sekat | Jalan | Jenis Rata | Julat Tingkat | Luas Lantai (m persegi) | Harga Jualan Semula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-26 | 285C | Toh Guan Rd | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 144.0 | $900,000 |
| Jul-26 | 267 | Toh Guan Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 121.0 | $720,000 |
| Jul-26 | 265 | Toh Guan Rd | 5 ROOM | 19 TO 21 | 121.0 | $800,888 |
| Jul-26 | 21 | Teban Gdns Rd | 5 ROOM | 04 TO 06 | 118.0 | $700,000 |
| Jul-26 | 316 | Jurong East St 32 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 135.0 | $610,000 |
| Jul-26 | 317 | Jurong East St 31 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 135.0 | $668,800 |
| Jul-26 | 288D | Jurong East St 21 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 123.0 | $886,000 |
| Jul-26 | 111 | Jurong East St 13 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 120.0 | $710,000 |
| Jul-26 | 332 | Jurong East Ave 1 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 134.0 | $685,000 |
| Jul-26 | 268 | Toh Guan Rd | 4 ROOM | 13 TO 15 | 101.0 | $620,000 |
| Jul-26 | 21 | Teban Gdns Rd | 4 ROOM | 01 TO 03 | 87.0 | $548,000 |
| Jul-26 | 53 | Teban Gdns Rd | 4 ROOM | 10 TO 12 | 83.0 | $460,000 |
| Jul-26 | 24 | Teban Gdns Rd | 4 ROOM | 01 TO 03 | 99.0 | $480,000 |
| Jul-26 | 22 | Teban Gdns Rd | 4 ROOM | 25 TO 27 | 92.0 | $615,000 |
| Jul-26 | 306 | Jurong East St 32 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 94.0 | $458,000 |
| Jul-26 | 316 | Jurong East St 32 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 104.0 | $523,000 |
| Jul-26 | 311 | Jurong East St 32 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 104.0 | $540,000 |
| Jul-26 | 328 | Jurong East St 31 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 105.0 | $543,000 |
| Jul-26 | 243 | Jurong East St 24 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 97.0 | $505,000 |
| Jul-26 | 221A | Jurong East St 21 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 91.0 | $490,000 |
Jalan-jalan di Pekan ini
- Teban Gdns Rd — 90 txns · $515,705 avg
- Jurong East St 21 — 89 txns · $602,459 avg
- Toh Guan Rd — 71 txns · $750,357 avg
- Jurong East St 24 — 60 txns · $459,571 avg
- Jurong East St 32 — 58 txns · $448,214 avg
- Jurong East St 13 — 33 txns · $528,333 avg
- Pandan Gdns — 22 txns · $436,495 avg
- Jurong East Ave 1 — 20 txns · $582,644 avg
- Jurong East St 31 — 19 txns · $667,451 avg