HDB — Bukit Panjang
Harga Jualan Semula Purata: $506,275 · Purata Sewa Bulanan: $3,125 · 8,321 urus niaga
Sepanjang 12 bulan hingga Jun 2026, Bukit Panjang flat HDB direkodkan791 resale transactions at an average price of $624,243 ($6,298 psm), with a town-average rent of $3,125/mo, a gross yield of 6.0%. Sumber: Data jualan semula HDB, setakat Jun 2026.
Bukit Panjang HDB resale flats averaged $624,243 over the trailing 12 months, below the $658,153 national HDB average, across 791 resale transactions. Angka mengagregat semua jenis rata; harga berbeza secara mendadak mengikut jenis flat, tingkat dan baki pajakan.
Bukit Panjang merekodkan 791 transaksi jualan semula dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Semak imbas harga peringkat jalanan, pecahan jenis rata dan urus niaga terkini di bawah.
Pecahan Jenis Rata
| Jenis Rata | Transaksi | Harga Purata | Purata $/sqm | Sewa Median | Hasil Kasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 3,869 | $466,576 | $4,903 | $3,000 | 7.72% |
| 5 ROOM | 2,430 | $576,277 | $4,973 | $3,300 | 6.87% |
| 3 ROOM | 1,017 | $360,539 | $5,161 | $2,600 | 8.65% |
| EXECUTIVE | 848 | $701,457 | $5,051 | — | — |
| 2 ROOM | 157 | $290,908 | $6,215 | — | — |
Trend Harga Bulanan (12 bulan lepas)
| bulan | Kelantangan | Harga Purata | Purata $/sqm |
|---|---|---|---|
| Jul-25 | 98 | $628,074 | $6,280 |
| Aug-25 | 76 | $626,551 | $6,320 |
| Sep-25 | 66 | $640,318 | $6,637 |
| Oct-25 | 42 | $583,336 | $6,320 |
| Nov-25 | 58 | $614,147 | $6,348 |
| Dec-25 | 61 | $631,579 | $6,299 |
| Jan-26 | 70 | $616,196 | $6,331 |
| Feb-26 | 64 | $625,594 | $6,194 |
| Mar-26 | 68 | $609,338 | $6,332 |
| Apr-26 | 62 | $652,378 | $6,257 |
| May-26 | 70 | $626,697 | $6,075 |
| Jun-26 | 56 | $621,004 | $6,196 |
Transaksi Terkini
| tarikh | Sekat | Jalan | Jenis Rata | Julat Tingkat | Luas Lantai (m persegi) | Harga Jualan Semula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 653 | Senja Link | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 130.0 | $700,000 |
| Jun-26 | 532 | Jelapang Rd | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 143.0 | $938,000 |
| Jun-26 | 155 | Gangsa Rd | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 140.0 | $818,000 |
| Jun-26 | 604 | Senja Rd | 5 ROOM | 25 TO 27 | 121.0 | $1,000,000 |
| Jun-26 | 605 | Senja Rd | 5 ROOM | 28 TO 30 | 120.0 | $1,050,000 |
| Jun-26 | 651 | Senja Link | 5 ROOM | 04 TO 06 | 111.0 | $600,000 |
| Jun-26 | 546A | Segar Rd | 5 ROOM | 16 TO 18 | 112.0 | $738,000 |
| Jun-26 | 476 | Segar Rd | 5 ROOM | 01 TO 03 | 110.0 | $538,000 |
| Jun-26 | 183 | Jelebu Rd | 5 ROOM | 22 TO 24 | 110.0 | $970,000 |
| Jun-26 | 516 | Jelapang Rd | 5 ROOM | 07 TO 09 | 121.0 | $608,000 |
| Jun-26 | 524 | Jelapang Rd | 5 ROOM | 07 TO 09 | 121.0 | $680,000 |
| Jun-26 | 172 | Gangsa Rd | 5 ROOM | 16 TO 18 | 121.0 | $923,888 |
| Jun-26 | 110 | Gangsa Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 132.0 | $718,888 |
| Jun-26 | 171 | Gangsa Rd | 5 ROOM | 16 TO 18 | 121.0 | $878,000 |
| Jun-26 | 443C | Fajar Rd | 5 ROOM | 01 TO 03 | 113.0 | $665,000 |
| Jun-26 | 404 | Fajar Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 121.0 | $645,000 |
| Jun-26 | 443C | Fajar Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113.0 | $745,000 |
| Jun-26 | 443B | Fajar Rd | 5 ROOM | 07 TO 09 | 113.0 | $700,000 |
| Jun-26 | 620 | Bt Panjang Ring Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 111.0 | $710,888 |
| Jun-26 | 613 | Bt Panjang Ring Rd | 5 ROOM | 07 TO 09 | 110.0 | $685,000 |
Jalan-jalan di Pekan ini
- Segar Rd — 171 txns · $589,000 avg
- Senja Rd — 143 txns · $655,866 avg
- Jelapang Rd — 82 txns · $649,579 avg
- Fajar Rd — 73 txns · $631,066 avg
- Bt Panjang Ring Rd — 72 txns · $624,087 avg
- Petir Rd — 60 txns · $542,685 avg
- Bangkit Rd — 45 txns · $556,321 avg
- Pending Rd — 45 txns · $515,213 avg
- Gangsa Rd — 40 txns · $702,085 avg
- Lompang Rd — 21 txns · $808,180 avg
- Jelebu Rd — 13 txns · $934,530 avg
- Saujana Rd — 9 txns · $535,876 avg
- Senja Link — 9 txns · $708,642 avg
- Cashew Rd — 8 txns · $727,000 avg