HDB — Ang Mo Kio
Harga Jualan Semula Purata: $483,606 · Purata Sewa Bulanan: $2,370 · 9,331 urus niaga
Who this HDB town suits
Harga Jualan Semula Purata
$518,000
Purata $/sqm
$7,133
Jilid (12m)
831
Perubahan YoY
+7.5%
Hasil Kasar
7.61%
Ang Mo Kio merekodkan 831 transaksi jualan semula dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Semak imbas harga peringkat jalanan, pecahan jenis rata dan urus niaga terkini di bawah.
Pecahan Jenis Rata
| Jenis Rata | Transaksi | Harga Purata | Purata $/sqm | Sewa Median | Hasil Kasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 4,948 | $356,746 | $5,032 | $2,800 | 9.42% |
| 4 ROOM | 2,687 | $564,464 | $6,077 | $3,500 | 7.44% |
| 5 ROOM | 1,391 | $762,706 | $6,466 | $3,800 | 5.98% |
| 2 ROOM | 172 | $260,443 | $5,882 | — | — |
| EXECUTIVE | 133 | $939,166 | $6,045 | — | — |
Trend Harga Bulanan (12 bulan lepas)
| bulan | Kelantangan | Harga Purata | Purata $/sqm |
|---|---|---|---|
| May-25 | 85 | $640,642 | $7,072 |
| Jun-25 | 89 | $576,295 | $6,908 |
| Jul-25 | 93 | $621,359 | $7,155 |
| Aug-25 | 77 | $576,809 | $6,756 |
| Sep-25 | 97 | $646,607 | $7,207 |
| Oct-25 | 61 | $555,707 | $6,773 |
| Nov-25 | 61 | $533,978 | $6,739 |
| Dec-25 | 70 | $608,600 | $6,938 |
| Jan-26 | 67 | $625,404 | $7,132 |
| Feb-26 | 58 | $682,182 | $7,498 |
| Mar-26 | 84 | $709,861 | $7,688 |
| Apr-26 | 74 | $673,953 | $7,560 |
Transaksi Terkini
| tarikh | Sekat | Jalan | Jenis Rata | Julat Tingkat | Luas Lantai (m persegi) | Harga Jualan Semula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-26 | 455B | Ang Mo Kio St 44 | 5 ROOM | 31 TO 33 | 113.0 | $1,320,000 |
| Apr-26 | 350 | Ang Mo Kio St 32 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 110.0 | $928,000 |
| Apr-26 | 316A | Ang Mo Kio St 31 | 5 ROOM | 22 TO 24 | 110.0 | $1,108,000 |
| Apr-26 | 309A | Ang Mo Kio St 31 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 110.0 | $1,040,000 |
| Apr-26 | 228A | Ang Mo Kio St 23 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 113.0 | $1,150,000 |
| Apr-26 | 228B | Ang Mo Kio St 23 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 113.0 | $1,165,000 |
| Apr-26 | 228A | Ang Mo Kio St 23 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 113.0 | $1,220,000 |
| Apr-26 | 228A | Ang Mo Kio St 23 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 113.0 | $1,160,000 |
| Apr-26 | 228B | Ang Mo Kio St 23 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113.0 | $1,160,888 |
| Apr-26 | 228A | Ang Mo Kio St 23 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 113.0 | $1,300,000 |
| Apr-26 | 521 | Ang Mo Kio Ave 5 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 118.0 | $785,000 |
| Apr-26 | 501 | Ang Mo Kio Ave 5 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 121.0 | $745,000 |
| Apr-26 | 311 | Ang Mo Kio Ave 3 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 123.0 | $800,000 |
| Apr-26 | 402 | Ang Mo Kio Ave 10 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 119.0 | $710,000 |
| Apr-26 | 310A | Ang Mo Kio Ave 1 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 119.0 | $1,260,000 |
| Apr-26 | 306 | Ang Mo Kio Ave 1 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 123.0 | $705,000 |
| Apr-26 | 588A | Ang Mo Kio St 52 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 90.0 | $996,000 |
| Apr-26 | 350 | Ang Mo Kio St 32 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 95.0 | $785,000 |
| Apr-26 | 353 | Ang Mo Kio St 32 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 95.0 | $755,888 |
| Apr-26 | 227A | Ang Mo Kio St 23 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 93.0 | $938,000 |
Jalan-jalan di Pekan ini
- Ang Mo Kio Ave 10 — 180 txns · $489,854 avg
- Ang Mo Kio Ave 3 — 151 txns · $507,384 avg
- Ang Mo Kio Ave 4 — 116 txns · $531,044 avg
- Ang Mo Kio Ave 1 — 84 txns · $607,307 avg
- Ang Mo Kio Ave 5 — 67 txns · $508,287 avg
- Ang Mo Kio St 23 — 39 txns · $1,092,917 avg
- Ang Mo Kio Ave 6 — 37 txns · $627,255 avg
- Ang Mo Kio St 52 — 36 txns · $1,050,789 avg
- Ang Mo Kio Ave 8 — 22 txns · $473,462 avg
- Ang Mo Kio St 51 — 19 txns · $966,746 avg
- Ang Mo Kio St 21 — 17 txns · $1,001,568 avg
- Ang Mo Kio St 44 — 17 txns · $939,882 avg
- Ang Mo Kio St 31 — 16 txns · $1,011,688 avg
- Ang Mo Kio St 32 — 13 txns · $888,814 avg
- Ang Mo Kio Ave 9 — 10 txns · $546,339 avg
- Ang Mo Kio St 61 — 4 txns · $703,000 avg
- Ang Mo Kio St 11 — 3 txns · $1,109,592 avg