Kallang Riverside — Neighbourhood Explorer
KAMPONG BUGIS
पैदल दूरी के भीतर KALLANG RIVERSIDE - 16 एमआरटी स्टेशन, 11 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 445m दूर है।
76
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 445m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 745m
हॉकर केंद्र
15/15
निकटतम: 350m
शॉपिंग मॉल
8/15
निकटतम: 1378m
पार्क
5/10
निकटतम: 1032m
सुपरमार्केट
0/10
निकटतम: 3107m
क्लिनिक
3/5
निकटतम: 1257m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Lavender EW11 | East-West Line | 445m | 6 मिन |
| Kallang EW10 | East-West Line | 676m | 8 मिन |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 904m | 11 मिन |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 905m | 11 मिन |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1035m | 13 मिन |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1305m | 16 मिन |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1413m | 18 मिन |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1494m | 19 मिन |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1550m | 19 मिन |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1661m | 21 मिन |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1668m | 21 मिन |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1689m | 21 मिन |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1712m | 21 मिन |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1727m | 22 मिन |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1971m | 25 मिन |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1980m | 25 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| St. Andrew's Junior School | primary | 745m | 9 मिन |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 767m | 10 मिन |
| St. Andrew's Junior College | jc | 767m | 10 मिन |
| Hong Wen School | primary | 1028m | 13 मिन |
| Farrer Park Primary School | primary | 1384m | 17 मिन |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1645m | 21 मिन |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1670m | 21 मिन |
| Bendemeer Primary School | primary | 1673m | 21 मिन |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1757m | 22 मिन |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1929m | 24 मिन |
| School of the Arts | jc | 1990m | 25 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| SOUTHBANK | 324m | D7 |
| THE RIVERINE BY THE PARK | 363m | D12 |
| CITYLIGHTS | 464m | D8 |
| AUREA | 468m | D7 |
| TEXTILE CENTRE | 707m | D7 |
| CITY GATE | 755m | D7 |
| CAVAN SUITES | 786m | D8 |
| STUDIO8 | 792m | D14 |
| CONCOURSE SKYLINE | 917m | D7 |
| TYRWHITT 139 | 944m | D8 |