Marsiling MRT Station
North-South Line
நிலையம் NS8
0
5 நிமிடத்திற்குள்
2
10 நிமிடங்களுக்குள்
9
15 நிமிடங்களுக்குள்
11
மொத்த காண்டோஸ்
50
HDB தொகுதிகள்
2
புதிய துவக்கங்கள்
10 நிமிடங்களுக்குள் (800 மீ) — 2 குடியிருப்புகள்
| காண்டோ | தூரம் | சராசரி PSF | Txns | பதவிக்காலம் | அலகுகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| WOODGROVE ESTATE | 601m | $1,206 | 1 | 99 yrs lease commencing from 1993 | 34 |
| CENTURY WOODS | 608m | $1,552 | 2 | 99 yrs lease commencing from 1996 | — |
15 நிமிடங்களுக்குள் (1.2 கிமீ) — 9 குடியிருப்புகள்
| காண்டோ | தூரம் | சராசரி PSF | Txns | பதவிக்காலம் | அலகுகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| PINEWOOD TERRACE | 802m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1995 | 83 |
| BEECHWOOD TERRACE | 814m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1995 | 8 |
| THE WOODGROVE | 940m | $985 | 7 | 99 yrs lease commencing from 1996 | 72 |
| WOODGROVE CONDOMINIUM | 1020m | $1,015 | 5 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 248 |
| WOODHAVEN | 1227m | $1,327 | 19 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 298 |
| ROSEWOOD | 1306m | $1,052 | 12 | 99 yrs lease commencing from 2000 | 437 |
| CASABLANCA | 1409m | $1,120 | 15 | 99 yrs lease commencing from 2001 | 478 |
| ROSEWOOD SUITES | 1416m | $1,097 | 4 | 99 yrs lease commencing from 2008 | 200 |
| PARC ROSEWOOD | 1473m | $1,290 | 36 | 99 yrs lease commencing from 2011 | 689 |
அருகிலுள்ள HDB தொகுதிகள் (50)
| தடு | சாலை | நகரம் | தூரம் |
|---|---|---|---|
| 163 | WOODLANDS ST 13 | WL | 34m |
| 164 | WOODLANDS ST 13 | WL | 46m |
| 161 | WOODLANDS ST 13 | WL | 79m |
| 162 | WOODLANDS ST 13 | WL | 103m |
| 165 | WOODLANDS ST 13 | WL | 107m |
| 160 | WOODLANDS ST 13 | WL | 124m |
| 159 | WOODLANDS ST 13 | WL | 127m |
| 302 | WOODLANDS ST 31 | WL | 141m |
| 301 | WOODLANDS ST 31 | WL | 143m |
| 156 | WOODLANDS ST 13 | WL | 171m |
| 158 | WOODLANDS ST 13 | WL | 172m |
| 302A | WOODLANDS ST 31 | WL | 172m |
| 166 | WOODLANDS ST 13 | WL | 179m |
| 157 | WOODLANDS ST 13 | WL | 206m |
| 303 | WOODLANDS ST 31 | WL | 211m |
| 167 | WOODLANDS ST 11 | WL | 232m |
| 155 | WOODLANDS ST 13 | WL | 235m |
| 304A | WOODLANDS ST 31 | WL | 238m |
| 315 | WOODLANDS ST 31 | WL | 246m |
| 305 | WOODLANDS ST 31 | WL | 260m |
20 தொகுதிகளில் 50
பகுதியில் புதிய துவக்கம்
| திட்டம் | அலகுகள் | பதவிக்காலம் | மேல் |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE CONDOMINIUM DEVELOPMENT | 302 | — | 2030 |
| NORWOOD GRAND | 348 | 2026 |