Thye Shan Mansion — Neighbourhood Explorer
NEW BRIDGE ROAD
पैदल दूरी के भीतर THYE SHAN MANSION - 17 एमआरटी स्टेशन, 6 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 197m दूर है।
86
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 197m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 667m
हॉकर केंद्र
15/15
निकटतम: 387m
शॉपिंग मॉल
8/15
निकटतम: 1337m
पार्क
10/10
निकटतम: 797m
सुपरमार्केट
3/10
निकटतम: 1316m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 312m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Outram Park TE17, EW16, NE3 | Thomson-East Coast Line, East-West Line, North-East Line | 197m | 2 मिन |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 458m | 6 मिन |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 598m | 7 मिन |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 801m | 10 मिन |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 859m | 11 मिन |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 902m | 11 मिन |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1015m | 13 मिन |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1068m | 13 मिन |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1149m | 14 मिन |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1197m | 15 मिन |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1227m | 15 मिन |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1311m | 16 मिन |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1335m | 17 मिन |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1589m | 20 मिन |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1658m | 21 मिन |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1810m | 23 मिन |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1857m | 23 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 667m | 8 मिन |
| Cantonment Primary School | primary | 853m | 11 मिन |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1426m | 18 मिन |
| Kheng Cheng School | primary | 1756m | 22 मिन |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1852m | 23 मिन |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1922m | 24 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| DORSETT RESIDENCES | 111m | D2 |
| TANJONG PAGAR CONSERVATION AREA | 259m | D2 |
| ONE PEARL BANK | 279m | D3 |
| KRETA AYER CONSERVATION AREA | 346m | D1 |
| CRAIG PLACE | 348m | D2 |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | 403m | D1 |
| TMW MAXWELL | 462m | D2 |
| THE BEACON | 548m | D2 |
| THE PLATINUM | 566m | D1 |
| TELOK AYER CONSERVATION AREA | 585m | D1 |