Tan Chin Tuan Mansion — Neighbourhood Explorer
CAIRNHILL ROAD
पैदल दूरी के भीतर TAN CHIN TUAN MANSION - 15 एमआरटी स्टेशन, 19 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 537m दूर है।
80
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
15/25
निकटतम: 537m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 480m
हॉकर केंद्र
10/15
निकटतम: 625m
शॉपिंग मॉल
15/15
निकटतम: 654m
पार्क
5/10
निकटतम: 1138m
सुपरमार्केट
10/10
निकटतम: 464m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 237m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 537m | 7 मिन |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 654m | 8 मिन |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 781m | 10 मिन |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 947m | 12 मिन |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1153m | 14 मिन |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1161m | 15 मिन |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1306m | 16 मिन |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1564m | 20 मिन |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1606m | 20 मिन |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1659m | 21 मिन |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1679m | 21 मिन |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1730m | 22 मिन |
| Novena NS20 | North-South Line | 1819m | 23 मिन |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1880m | 24 मिन |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1990m | 25 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | 480m | 6 मिन |
| St. Anthony's Primary School | primary | 543m | 7 मिन |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1094m | 14 मिन |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1151m | 14 मिन |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1182m | 15 मिन |
| Kheng Cheng School | primary | 1192m | 15 मिन |
| ISS International School (Preston) | international | 1203m | 15 मिन |
| ISS International School (Paterson) | international | 1229m | 15 मिन |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1243m | 16 मिन |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1285m | 16 मिन |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1324m | 17 मिन |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1616m | 20 मिन |
| Singapore Management University | tertiary | 1659m | 21 मिन |
| Methodist Girls' School | secondary | 1782m | 22 मिन |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1805m | 23 मिन |
19 में से 15 स्कूल दिखाए जा रहे हैं।
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| THE LAURELS | 60m | D9 |
| CAIRNHILL CREST | 65m | D9 |
| CAIRNHILL PLAZA | 120m | D9 |
| URBAN RESORT CONDOMINIUM | 123m | D9 |
| RICHMOND PARK | 138m | D9 |
| HELIOS RESIDENCES | 146m | D9 |
| THE LIGHT @ CAIRNHILL | 151m | D9 |
| RESIDENCES AT EMERALD HILL | 167m | D9 |
| 111 EMERALD HILL | 179m | D9 |
| ELIZABETH TOWER | 182m | D9 |