Rezi 35 — Neighbourhood Explorer
LORONG 35 GEYLANG
पैदल दूरी के भीतर REZI 35 - 10 एमआरटी स्टेशन, 15 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 533m दूर है।
80
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
15/25
निकटतम: 533m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 189m
हॉकर केंद्र
15/15
निकटतम: 467m
शॉपिंग मॉल
15/15
निकटतम: 893m
पार्क
10/10
निकटतम: 194m
सुपरमार्केट
0/10
निकटतम: 5678m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 459m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 533m | 7 मिन |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 651m | 8 मिन |
| Dakota CC8 | Circle Line | 812m | 10 मिन |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1208m | 15 मिन |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1280m | 16 मिन |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1382m | 17 मिन |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1399m | 17 मिन |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1643m | 21 मिन |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1944m | 24 मिन |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1993m | 25 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 189m | 2 मिन |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 376m | 5 मिन |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 473m | 6 मिन |
| Haig Girls' School | primary | 965m | 12 मिन |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1008m | 13 मिन |
| Macpherson Primary School | primary | 1226m | 15 मिन |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1385m | 17 मिन |
| Tao Nan School | primary | 1426m | 18 मिन |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1433m | 18 मिन |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1479m | 18 मिन |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1508m | 19 मिन |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1508m | 19 मिन |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1539m | 19 मिन |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1604m | 20 मिन |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1782m | 22 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| SIXTEEN35 RESIDENCES | 22m | D14 |
| FUYUEN COURT | 25m | D14 |
| REGAL 35 | 44m | D14 |
| BAODE BUILDING | 57m | D14 |
| SUNNY GROVE | 79m | D14 |
| MORO MANSIONS | 80m | D14 |
| EVER LODGE | 85m | D14 |
| CARMI MANSIONS | 89m | D14 |
| CALIN MANSIONS | 92m | D14 |
| GEYLANG MANSION | 105m | D14 |