Hillsta — Neighbourhood Explorer
PHOENIX ROAD
पैदल दूरी के भीतर HILLSTA - 16 एमआरटी स्टेशन, 11 स्कूल और 10 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 275m दूर है।
55
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
25/25
निकटतम: 275m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 856m
हॉकर केंद्र
5/15
निकटतम: 1294m
शॉपिंग मॉल
0/15
निकटतम: 10021m
पार्क
0/10
निकटतम: 3448m
सुपरमार्केट
0/10
निकटतम: 5013m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 807m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 275m | 3 मिन |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 311m | 4 मिन |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 574m | 7 मिन |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 739m | 9 मिन |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 858m | 11 मिन |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 945m | 12 मिन |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 1173m | 15 मिन |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 1190m | 15 मिन |
| South View BP2 | Bukit Panjang LRT | 1344m | 17 मिन |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1446m | 18 मिन |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 1612m | 20 मिन |
| Choa Chu Kang NS4, BP1 | North-South Line, Bukit Panjang LRT | 1663m | 21 मिन |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1816m | 23 मिन |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1832m | 23 मिन |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1900m | 24 मिन |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1971m | 25 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 856m | 11 मिन |
| Unity Primary School | primary | 859m | 11 मिन |
| Springdale Primary School | primary | 1190m | 15 मिन |
| West Spring Secondary School | secondary | 1274m | 16 मिन |
| West Spring Primary School | primary | 1301m | 16 मिन |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1415m | 18 मिन |
| Regent Secondary School | secondary | 1422m | 18 मिन |
| Fajar Secondary School | secondary | 1474m | 18 मिन |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1502m | 19 मिन |
| Xishan Primary School | primary | 1731m | 22 मिन |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1773m | 22 मिन |
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| THE ARDEN | 85m | D23 |
| PHOENIX RESIDENCES | 179m | D23 |
| NICON GARDENS | 179m | D23 |
| PHOENIX HEIGHTS | 212m | D23 |
| HUA MEI GARDENS | 290m | D23 |
| THE TENNERY | 544m | D23 |
| PAVILION PARK | 665m | D23 |
| SOL ACRES | 669m | D23 |
| THE LINEAR | 711m | D23 |
| MAYSPRINGS | 772m | D23 |