Caldecott Hill Estate — Neighbourhood Explorer
ANDREW ROAD
पैदल दूरी के भीतर CALDECOTT HILL ESTATE - 7 एमआरटी स्टेशन, 24 स्कूल और 3 पड़ोसी कोंडो का अन्वेषण करें। निकटतम एमआरटी 651m दूर है।
40
चलने योग्यता स्कोर
100 में से - एमआरटी, स्कूलों, फेरीवाला केंद्रों, मॉल, पार्क, सुपरमार्केट और क्लीनिकों से निकटता के आधार पर
एमआरटी स्टेशन
15/25
निकटतम: 651m
विद्यालय
20/20
निकटतम: 776m
हॉकर केंद्र
0/15
निकटतम: 1621m
शॉपिंग मॉल
0/15
निकटतम: 2767m
पार्क
0/10
निकटतम: 2513m
सुपरमार्केट
0/10
निकटतम: 3835m
क्लिनिक
5/5
निकटतम: 729m
निकटवर्ती एमआरटी स्टेशन
| स्टेशन | पंक्तियां | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 651m | 8 मिन |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 969m | 12 मिन |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1064m | 13 मिन |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1483m | 19 मिन |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1516m | 19 मिन |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1592m | 20 मिन |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1959m | 24 मिन |
आसपास के स्कूल
| विद्यालय | प्रकार | दूरी | टहलना |
|---|---|---|---|
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | primary | 776m | 10 मिन |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | secondary | 781m | 10 मिन |
| Whitley Secondary School | secondary | 791m | 10 मिन |
| Nexus International School | international | 834m | 10 मिन |
| New Town Primary School | primary | 839m | 10 मिन |
| Millennia Institute | jc | 983m | 12 मिन |
| Raffles Institution (JC) | jc | 997m | 12 मिन |
| Raffles Institution | secondary | 997m | 12 मिन |
| Zhangde Primary School | primary | 1243m | 16 मिन |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 1337m | 17 मिन |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1341m | 17 मिन |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 1368m | 17 मिन |
| Ngee Ann Primary School | primary | 1386m | 17 मिन |
| Marymount Convent School | primary | 1533m | 19 मिन |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 1606m | 20 मिन |
24 में से 15 स्कूल दिखाए जा रहे हैं।
निकटवर्ती कॉन्डो (1 किमी के भीतर)
| कोंडो | दूरी | ज़िला |
|---|---|---|
| THOMSON 800 | 796m | D11 |
| SKY@ELEVEN | 919m | D11 |
| WESTLAKE GARDENS | 975m | D20 |