Yishun Ridge — October 2024 BTO
Yishun Ridge
October 2024 BTO · YISHUN · D27 · MOP 5y
Standard
इकाई मिश्रण और सांकेतिक मूल्य निर्धारण
| समतल प्रकार | इकाइयों | मूल्य सीमा | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) |
|---|---|---|---|
| 2-Room Flexi | 76 | $19,000 – $32,000 | 37 – 45 |
| 3-Room | 152 | $34,000 – $52,000 | 65 – 72 |
| 4-Room | 380 | $47,000 – $70,000 | 90 – 97 |
| 5-Room | 152 | $57,000 – $84,000 | 110 – 117 |
अंतिम मतपत्र सदस्यता दरें
| समतल प्रकार | आवेदक | आपूर्ति | अनुप्रयोग | दर |
|---|---|---|---|---|
| 2-Room Flexi | पहली घड़ी | 49 | 1,085 | 22.15x |
| 2-Room Flexi | दूसरी बार आने वाला | 23 | 30 | 1.30x |
| 3-Room | पहली घड़ी | 99 | 607 | 6.13x |
| 3-Room | दूसरी बार आने वाला | 46 | 31 | 0.68x |
| 4-Room | पहली घड़ी | 247 | 1,694 | 6.86x |
| 4-Room | दूसरी बार आने वाला | 114 | 253 | 2.22x |
| 5-Room | पहली घड़ी | 99 | 353 | 3.57x |
| 5-Room | दूसरी बार आने वाला | 46 | 81 | 1.77x |
बीटीओ बनाम नजदीकी पुनर्विक्रय (समान शहर, 12-मो विंडो)
उसी शहर में बीटीओ संकेतक पीएसएफ बनाम एचडीबी पुनर्विक्रय पीएसएफ। नकारात्मक छूट = बीटीओ सस्ता।