Serangoon Brook — June 2024 BTO
Serangoon Brook
June 2024 BTO · SERANGOON · D19 · MOP 5y
Standard
इकाई मिश्रण और सांकेतिक मूल्य निर्धारण
| समतल प्रकार | इकाइयों | मूल्य सीमा | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) |
|---|---|---|---|
| 2-Room Flexi | 42 | $19,000 – $32,000 | 37 – 45 |
| 3-Room | 84 | $34,000 – $52,000 | 65 – 72 |
| 4-Room | 210 | $47,000 – $70,000 | 90 – 97 |
| 5-Room | 84 | $57,000 – $84,000 | 110 – 117 |
अंतिम मतपत्र सदस्यता दरें
| समतल प्रकार | आवेदक | आपूर्ति | अनुप्रयोग | दर |
|---|---|---|---|---|
| 2-Room Flexi | पहली घड़ी | 27 | 558 | 20.66x |
| 2-Room Flexi | दूसरी बार आने वाला | 13 | 18 | 1.42x |
| 3-Room | पहली घड़ी | 55 | 290 | 5.28x |
| 3-Room | दूसरी बार आने वाला | 25 | 21 | 0.83x |
| 4-Room | पहली घड़ी | 137 | 885 | 6.46x |
| 4-Room | दूसरी बार आने वाला | 63 | 145 | 2.30x |
| 5-Room | पहली घड़ी | 55 | 153 | 2.78x |
| 5-Room | दूसरी बार आने वाला | 25 | 36 | 1.43x |
बीटीओ बनाम नजदीकी पुनर्विक्रय (समान शहर, 12-मो विंडो)
उसी शहर में बीटीओ संकेतक पीएसएफ बनाम एचडीबी पुनर्विक्रय पीएसएफ। नकारात्मक छूट = बीटीओ सस्ता।