Rangoon Court — Neighbourhood Explorer
RANGOON ROAD
RANGOON COURT — 12 MRT நிலையம்(கள்), 16 பள்ளி(கள்), மற்றும் 10 அருகிலுள்ள காண்டோ(கள்) ஆகியவற்றை நடந்து செல்லும் தூரத்தில் ஆராயுங்கள். அருகிலுள்ள MRT 262m தொலைவில் உள்ளது.
78
நடக்கக்கூடிய மதிப்பெண்
100 இல் — MRT, பள்ளிகள், வணிக மையங்கள், வணிக வளாகங்கள், பூங்காக்கள், பல்பொருள் அங்காடிகள் மற்றும் கிளினிக்குகள் ஆகியவற்றின் அருகாமையின் அடிப்படையில்
MRT நிலையம்
25/25
அருகில்: 262m
பள்ளி
20/20
அருகில்: 328m
ஹாக்கர் மையம்
15/15
அருகில்: 417m
ஷாப்பிங் மால்
8/15
அருகில்: 1094m
பூங்கா
5/10
அருகில்: 1107m
பல்பொருள் அங்காடி
0/10
அருகில்: 2127m
கிளினிக்
5/5
அருகில்: 217m
அருகிலுள்ள MRT நிலையங்கள்
| நிலையம் | கோடுகள் | தூரம் | நடக்கவும் |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 262m | 3 நிமிடம் |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1015m | 13 நிமிடம் |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1032m | 13 நிமிடம் |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1045m | 13 நிமிடம் |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1064m | 13 நிமிடம் |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1251m | 16 நிமிடம் |
| Novena NS20 | North-South Line | 1260m | 16 நிமிடம் |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1330m | 17 நிமிடம் |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1556m | 19 நிமிடம் |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1737m | 22 நிமிடம் |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1874m | 23 நிமிடம் |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1994m | 25 நிமிடம் |
அருகிலுள்ள பள்ளிகள்
| பள்ளி | வகை | தூரம் | நடக்கவும் |
|---|---|---|---|
| Farrer Park Primary School | primary | 328m | 4 நிமிடம் |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 693m | 9 நிமிடம் |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 951m | 12 நிமிடம் |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1049m | 13 நிமிடம் |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1095m | 14 நிமிடம் |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1095m | 14 நிமிடம் |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1137m | 14 நிமிடம் |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1143m | 14 நிமிடம் |
| Hong Wen School | primary | 1266m | 16 நிமிடம் |
| Bendemeer Primary School | primary | 1296m | 16 நிமிடம் |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1344m | 17 நிமிடம் |
| ACS (Junior) | primary | 1705m | 21 நிமிடம் |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1842m | 23 நிமிடம் |
| Beatty Secondary School | secondary | 1844m | 23 நிமிடம் |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1943m | 24 நிமிடம் |
16 பள்ளிகளில் 15ஐக் காட்டுகிறது.
அருகிலுள்ள காண்டோஸ் (1 கிமீக்குள்)
| காண்டோ | தூரம் | மாவட்டம் |
|---|---|---|
| LOFT @ RANGOON | 35m | D8 |
| SUITES 123 | 50m | D8 |
| URBAN LOFTS | 60m | D8 |
| RANGOON 88 | 65m | D8 |
| MAPLE LEAF ELITE 1 | 68m | D8 |
| OWEN COURT | 114m | D8 |
| 8 FARRER SUITES | 116m | D8 |
| RANGOON APARTMENTS | 118m | D8 |
| R66 APARTMENTS | 118m | D8 |
| OWEN 88 | 135m | D8 |