Tanjong Pagar Conservation Area — Neighbourhood Explorer
NEIL ROAD
探索 TANJONG PAGAR CONSERVATION AREA — 17 个地铁站、4 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 211m。
86
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 211m
学校
20/20
最近的: 925m
小贩中心
15/15
最近的: 174m
购物中心
8/15
最近的: 1429m
公园
10/10
最近的: 740m
超级市场
3/10
最近的: 1408m
诊所
5/5
最近的: 526m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 211m | 3 分钟 |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 426m | 5 分钟 |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 551m | 7 分钟 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 573m | 7 分钟 |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 645m | 8 分钟 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 667m | 8 分钟 |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 892m | 11 分钟 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1015m | 13 分钟 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1053m | 13 分钟 |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1069m | 13 分钟 |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1268m | 16 分钟 |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1333m | 17 分钟 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1405m | 18 分钟 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1471m | 18 分钟 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1798m | 22 分钟 |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1813m | 23 分钟 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1916m | 24 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 925m | 12 分钟 |
| Cantonment Primary School | primary | 1044m | 13 分钟 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1584m | 20 分钟 |
| Kheng Cheng School | primary | 1962m | 25 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| TMW MAXWELL | 204m | D2 |
| CRAIG PLACE | 215m | D2 |
| THYE SHAN MANSION | 259m | D2 |
| DORSETT RESIDENCES | 301m | D2 |
| KRETA AYER CONSERVATION AREA | 345m | D1 |
| TELOK AYER CONSERVATION AREA | 420m | D1 |
| EMERALD GARDEN | 423m | D1 |
| WALLICH RESIDENCE | 425m | D2 |
| THE CLIFT | 469m | D1 |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | 483m | D1 |