Dorsett Residences — Neighbourhood Explorer
NEW BRIDGE ROAD
探索 DORSETT RESIDENCES — 17 个地铁站、6 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 127m。
86
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 127m
学校
20/20
最近的: 663m
小贩中心
15/15
最近的: 457m
购物中心
8/15
最近的: 1436m
公园
10/10
最近的: 907m
超级市场
3/10
最近的: 1205m
诊所
5/5
最近的: 234m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 127m | 2 分钟 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 512m | 6 分钟 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 708m | 9 分钟 |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 807m | 10 分钟 |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 921m | 12 分钟 |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 941m | 12 分钟 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 944m | 12 分钟 |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1040m | 13 分钟 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1179m | 15 分钟 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1252m | 16 分钟 |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1287m | 16 分钟 |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1370m | 17 分钟 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1439m | 18 分钟 |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1629m | 20 分钟 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1631m | 20 分钟 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1865m | 23 分钟 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1968m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 663m | 8 分钟 |
| Cantonment Primary School | primary | 759m | 9 分钟 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1507m | 19 分钟 |
| Kheng Cheng School | primary | 1811m | 23 分钟 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1841m | 23 分钟 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1912m | 24 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| THYE SHAN MANSION | 111m | D2 |
| TANJONG PAGAR CONSERVATION AREA | 301m | D2 |
| CRAIG PLACE | 314m | D2 |
| ONE PEARL BANK | 340m | D3 |
| THE BEACON | 456m | D2 |
| KRETA AYER CONSERVATION AREA | 456m | D1 |
| EVERTON COURT | 481m | D2 |
| TMW MAXWELL | 493m | D2 |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | 512m | D1 |
| SKY EVERTON | 517m | D2 |