New Launch — union-square-residences
UNION SQUARE RESIDENCES
UNION SQUARE RESIDENCES 是一个 366 单元的新开发项目。 URA 的历史月度销售和价格数据如下。
总销量
184
推出总数
200
最新中位数 Psf
$3,828
吸收
89.0%
可用单位
366
每月销售总结
| 时期 | 卖 | 推出 | 中位 Psf | 价格范围 | 可用的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 366 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 366 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 366 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 366 |
| 1124 | 101 | 150 | $3,166 | $2,856 – $3,752 | 366 |
| 1224 | 5 | 0 | $3,172 | $2,974 – $3,379 | 366 |
| 0125 | 11 | 0 | $3,333 | $2,971 – $3,400 | 366 |
| 0225 | 4 | 0 | $3,138 | $3,111 – $3,478 | 366 |
| 0325 | 5 | 0 | $2,980 | $2,903 – $3,457 | 366 |
| 0425 | 1 | 0 | $3,375 | $3,375 – $3,375 | 366 |
| 0525 | 1 | 0 | $3,188 | $3,188 – $3,188 | 366 |
| 0625 | 2 | 0 | $3,333 | $3,208 – $3,458 | 366 |
| 0725 | 6 | 0 | $3,267 | $3,184 – $3,332 | 366 |
| 0825 | 3 | 0 | $3,100 | $3,077 – $3,221 | 366 |
| 0925 | 2 | 0 | $3,170 | $3,108 – $3,232 | 366 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 366 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 366 |
| 1225 | 1 | 0 | $3,449 | $3,449 – $3,449 | 366 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 366 |
| 0226 | 1 | 0 | $3,828 | $3,828 – $3,828 | 366 |
| 0326 | 3 | 0 | $2,872 | $2,717 – $3,354 | 366 |
| 0426 | 8 | 20 | $2,786 | $2,605 – $2,864 | 366 |
| 0526 | 19 | 30 | $2,800 | $2,625 – $3,245 | 366 |
| 0626 | 11 | 0 | $2,762 | $2,638 – $2,956 | 366 |
附近转售公寓
| 项目 | 区 | 距离 | 平均 Psf | 优质的 |
|---|---|---|---|---|
| UNION SQUARE RESIDENCES | D1 | 0.01 km | $2,861 | -3.5% |
| THE RIVERSIDE PIAZZA | D1 | 0.08 km | — | — |
| PEOPLE'S PARK CENTRE | D1 | 0.25 km | — | — |
| RIVER PLACE | D3 | 0.30 km | $1,839 | +50.2% |
| CANNINGHILL PIERS | D6 | 0.42 km | $3,078 | -10.3% |
| THE PLATINUM | D1 | 0.43 km | — | — |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | D1 | 0.45 km | $1,357 | +103.5% |
| FOOK HAI BUILDING | D1 | 0.47 km | $986 | +180.1% |
| THE LANDMARK | D3 | 0.47 km | $2,480 | +11.4% |
| THE ROBERTSON OPUS | D9 | 0.48 km | $3,385 | -18.4% |
此次新品发布适合谁
迄今为止已售出178 / 366
% 卖48.6%
中位PSF$2,762 psf
卖 · 12m48
未售出188
截至 Jun 2026,Union Square Residences 已sold 178 of 366 units (48.6%), transacting at a median of $2,762 psf (range $2,638 psf–$2,956 psf). 资料来源:市建局开发商销售, 截至 Jun 2026.
Union Square Residences moved 48 units over the past 12 months; 188 units remain unsold. 开发商销售价格为指示性每平方英尺中位数,不包括转售;单位定价因堆叠、楼层和面层而异。
| 月 | 卖 | 中位PSF | 价格范围 |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 11 | $2,762 psf | $2,638 psf–$2,956 psf |
| May 2026 | 19 | $2,800 psf | $2,625 psf–$3,245 psf |
| Apr 2026 | 8 | $2,786 psf | $2,605 psf–$2,864 psf |
| Mar 2026 | 3 | $2,872 psf | $2,717 psf–$3,354 psf |
| Feb 2026 | 1 | $3,828 psf | — |
| Jan 2026 | 0 | — | — |
| Dec 2025 | 1 | $3,449 psf | — |
| Nov 2025 | 0 | — | — |