New Launch — the-orie
THE ORIE
THE ORIE 是一个 777 单元的新开发项目。 URA 的历史月度销售和价格数据如下。
总销量
748
推出总数
777
最新中位数 Psf
$2,765
吸收
95.2%
可用单位
777
每月销售总结
| 时期 | 卖 | 推出 | 中位 Psf | 价格范围 | 可用的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 777 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 777 |
| 0125 | 680 | 777 | $2,731 | $2,399 – $3,064 | 777 |
| 0225 | 7 | 0 | $2,669 | $2,516 – $2,923 | 777 |
| 0325 | 10 | 0 | $2,613 | $2,453 – $2,822 | 777 |
| 0425 | 7 | 0 | $2,695 | $2,582 – $3,044 | 777 |
| 0525 | 10 | 0 | $2,631 | $2,395 – $3,013 | 777 |
| 0625 | 3 | 0 | $2,649 | $2,633 – $2,658 | 777 |
| 0725 | 4 | 0 | $2,672 | $2,630 – $2,787 | 777 |
| 0825 | 3 | 0 | $2,646 | $2,606 – $2,654 | 777 |
| 0925 | 2 | 0 | $2,691 | $2,661 – $2,720 | 777 |
| 1025 | 11 | 0 | $2,705 | $2,647 – $2,840 | 777 |
| 1125 | 1 | 0 | $2,765 | $2,765 – $2,765 | 777 |
| 1225 | 5 | 0 | $2,727 | $2,691 – $2,829 | 777 |
| 0126 | 4 | 0 | $2,662 | $2,633 – $2,742 | 777 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 777 |
| 0326 | 1 | 0 | $2,750 | $2,750 – $2,750 | 777 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 777 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 777 |
附近转售公寓
| 项目 | 区 | 距离 | 平均 Psf | 优质的 |
|---|---|---|---|---|
| TREVISTA | D12 | 0.38 km | $2,041 | — |
| OLEANDER TOWERS | D12 | 0.40 km | $1,585 | — |
| BRADDELL VIEW | D20 | 0.63 km | $1,045 | — |
| SKY@ELEVEN | D11 | 0.69 km | $2,358 | — |
| THOMSON 800 | D11 | 0.71 km | $2,061 | — |
| TRELLIS TOWERS | D12 | 0.72 km | $2,098 | — |
| THE ORIE | D12 | 0.79 km | $2,704 | — |
| GEM RESIDENCES | D12 | 0.89 km | $2,023 | — |
| THE ARTE | D12 | 0.95 km | $1,827 | — |
| CUBE 8 | D11 | 0.98 km | $1,928 | — |