New Launch — newport-residences

NEWPORT RESIDENCES

NEWPORT RESIDENCES ialah pembangunan pelancaran baharu 487-unit. Data jualan dan harga bulanan sejarah daripada URA dipaparkan di bawah.

Jumlah Unit487
pemajuCDL Pisces Commercial Pte Ltd/CDL Pisces Serviced Residences Pte Ltd/Hong Leong Properties Pte Ltd
DaerahD2
Segmen PasaranCCR
JalanANSON ROAD
Jumlah Terjual
196
Jumlah Dilancarkan
246
Median Psf
$3,173
Penyerapan
78.9%
Unit Tersedia
246

Ringkasan Jualan Bulanan

Tempoh terjual Dilancarkan Median Psf Julat Harga Tersedia
0624 0 0 246
0724 0 0 246
0824 0 0 246
0924 0 0 246
1024 0 0 246
1124 0 0 246
1224 0 0 246
0125 0 0 246
0225 0 0 246
0325 0 0 246
0425 0 0 246
0525 0 0 246
0625 0 0 246
0725 0 0 246
0825 0 0 246
0925 0 0 246
1025 0 0 246
1125 0 0 246
1225 0 0 246
0126 132 246 $3,070 $2,745 – $4,185 246
0226 32 0 $3,059 $2,766 – $3,686 246
0326 22 0 $3,062 $2,755 – $3,335 246
0426 4 0 $3,173 $2,883 – $3,379 246
0526 6 0 $3,150 $3,021 – $3,639 246

Tambahkan editorial lengkap untuk projek ini

Projek premium boleh menambah editorial lengkap — cerita projek, analisis lokasi, panduan kemudahan, keputusan campuran unit, profil pemastautin dan perbandingan dengan pelancaran berdekatan. Tuntut slot ini untuk menampilkan perkembangan anda di sini.

Tuntut pelancaran baharu ini

Kondo Jualan Semula Berdekatan

Projek Daerah Jarak Purata Psf Premium
LUMIERE D2 0.06 km $1,755 +79.5%
SKYSUITES@ANSON D2 0.09 km $2,272 +38.6%
EON SHENTON D2 0.11 km $2,115 +48.9%
76 SHENTON D2 0.13 km $1,977 +59.3%
ICON D2 0.13 km $1,752 +79.8%
ALTEZ D2 0.14 km $2,164 +45.6%
INTERNATIONAL PLAZA D2 0.15 km $1,206 +161.2%
ONE BERNAM D2 0.22 km $2,587 +21.8%
WALLICH RESIDENCE D2 0.28 km $2,938 +7.2%
ONZE @ TANJONG PAGAR D2 0.37 km