The Tennery — Neighbourhood Explorer
WOODLANDS ROAD
Teroka THE TENNERY — 15 stesen MRT, 12 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 57m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 57m
Sekolah
20/20
Terhampir: 577m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 839m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 9700m
Taman
0/10
Terhampir: 3700m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 4470m
Klinik
5/5
Terhampir: 339m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 57m | 1 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 293m | 4 min |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 338m | 4 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 410m | 5 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 790m | 10 min |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 801m | 10 min |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 916m | 11 min |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 1227m | 15 min |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 1239m | 15 min |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 1266m | 16 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1289m | 16 min |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1357m | 17 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1379m | 17 min |
| South View BP2 | Bukit Panjang LRT | 1672m | 21 min |
| Choa Chu Kang NS4, BP1 | North-South Line, Bukit Panjang LRT | 1863m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 577m | 7 min |
| Unity Primary School | primary | 608m | 8 min |
| Springdale Primary School | primary | 665m | 8 min |
| West Spring Secondary School | secondary | 762m | 10 min |
| West Spring Primary School | primary | 805m | 10 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 872m | 11 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 971m | 12 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 981m | 12 min |
| Xishan Primary School | primary | 1216m | 15 min |
| Regent Secondary School | secondary | 1255m | 16 min |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1298m | 16 min |
| Zhenghua Primary School | primary | 1516m | 19 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| NICON GARDENS | 370m | D23 |
| HILLION RESIDENCES | 384m | D23 |
| PHOENIX HEIGHTS | 399m | D23 |
| MAYSPRINGS | 445m | D23 |
| THE ARDEN | 469m | D23 |
| HILLSTA | 544m | D23 |
| THE LINEAR | 559m | D23 |
| PHOENIX RESIDENCES | 605m | D23 |
| HUA MEI GARDENS | 653m | D23 |
| BUKIT 828 | 731m | D23 |