Hillion Residences — Neighbourhood Explorer
JELEBU ROAD
Teroka HILLION RESIDENCES — 14 stesen MRT, 12 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 57m jauhnya.
55
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 57m
Sekolah
20/20
Terhampir: 240m
Pusat Penjaja
5/15
Terhampir: 1011m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 9320m
Taman
0/10
Terhampir: 3515m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 4283m
Klinik
5/5
Terhampir: 601m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 57m | 1 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 414m | 5 min |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 418m | 5 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 507m | 6 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 623m | 8 min |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 883m | 11 min |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 923m | 12 min |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 996m | 12 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1038m | 13 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1059m | 13 min |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1097m | 14 min |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1227m | 15 min |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 1590m | 20 min |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1815m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 240m | 3 min |
| Springdale Primary School | primary | 463m | 6 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 694m | 9 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 742m | 9 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 756m | 9 min |
| West Spring Secondary School | secondary | 847m | 11 min |
| West Spring Primary School | primary | 919m | 11 min |
| Unity Primary School | primary | 952m | 12 min |
| Xishan Primary School | primary | 956m | 12 min |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 977m | 12 min |
| Zhenghua Primary School | primary | 1321m | 17 min |
| Regent Secondary School | secondary | 1590m | 20 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| MAYSPRINGS | 122m | D23 |
| THE LINEAR | 340m | D23 |
| THE TENNERY | 384m | D23 |
| BUKIT 828 | 513m | D23 |
| THE MYST | 550m | D23 |
| PHOENIX HEIGHTS | 591m | D23 |
| NICON GARDENS | 624m | D23 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 632m | D23 |
| THE ARDEN | 746m | D23 |
| HAZEL PARK TERRACE | 761m | D23 |