St Martins — Neighbourhood Explorer
ST. MARTIN'S DRIVE
探索 ST MARTIN'S — 8 个地铁站、22 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 244m。
90
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 244m
学校
20/20
最近的: 224m
小贩中心
10/15
最近的: 852m
购物中心
15/15
最近的: 98m
公园
5/10
最近的: 1363m
超级市场
10/10
最近的: 84m
诊所
5/5
最近的: 277m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 244m | 3 分钟 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 803m | 10 分钟 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 846m | 11 分钟 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1557m | 19 分钟 |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1612m | 20 分钟 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1695m | 21 分钟 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1785m | 22 分钟 |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1995m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 网站 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|---|
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 访问 ↗ | 224m | 3 分钟 |
| EtonHouse International School Orchard | international | — | 243m | 3 分钟 |
| Methodist Girls' School | secondary | 访问 ↗ | 456m | 6 分钟 |
| Tanglin Secondary School | secondary | — | 583m | 7 分钟 |
| ISS International School (Paterson) | international | 访问 ↗ | 587m | 7 分钟 |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 访问 ↗ | 612m | 8 分钟 |
| ISS International School (Preston) | international | 访问 ↗ | 665m | 8 分钟 |
| NPS International School | international | — | 934m | 12 分钟 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 访问 ↗ | 1129m | 14 分钟 |
| Nanyang Primary School | primary | 访问 ↗ | 1139m | 14 分钟 |
| CHIJ (Kellock) | primary | 访问 ↗ | 1261m | 16 分钟 |
| Melbourne Specialist International School | international | — | 1389m | 17 分钟 |
| Invictus International School | international | — | 1423m | 18 分钟 |
| River Valley Primary School | primary | 访问 ↗ | 1423m | 18 分钟 |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 访问 ↗ | 1439m | 18 分钟 |
显示 15 所学校(共 22 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| TANGLIN RESIDENCES | 56m | D10 |
| ST MARTIN RESIDENCE | 95m | D10 |
| SAGE | 189m | D10 |
| HANA | 197m | D10 |
| NASSIM JADE | 210m | D10 |
| GRANGE RESIDENCES | 222m | D10 |
| NASSIMVILLE | 229m | D10 |
| THE TOMLINSON | 241m | D10 |
| CUSCADEN RESERVE | 244m | D10 |
| NASSIM 9 | 244m | D10 |