Robertson Edge — Neighbourhood Explorer
TONG WATT ROAD
探索 ROBERTSON EDGE — 22 个地铁站、12 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 408m。
89
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 408m
学校
20/20
最近的: 151m
小贩中心
10/15
最近的: 543m
购物中心
15/15
最近的: 283m
公园
10/10
最近的: 98m
超级市场
6/10
最近的: 959m
诊所
3/5
最近的: 1294m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 408m | 5 分钟 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 770m | 10 分钟 |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 842m | 11 分钟 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 843m | 11 分钟 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 858m | 11 分钟 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 908m | 11 分钟 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1044m | 13 分钟 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1185m | 15 分钟 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1210m | 15 分钟 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1312m | 16 分钟 |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1430m | 18 分钟 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1510m | 19 分钟 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1517m | 19 分钟 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1561m | 20 分钟 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1577m | 20 分钟 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1608m | 20 分钟 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1669m | 21 分钟 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1676m | 21 分钟 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1773m | 22 分钟 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1774m | 22 分钟 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1929m | 24 分钟 |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1981m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 151m | 2 分钟 |
| Kheng Cheng School | primary | 724m | 9 分钟 |
| Singapore Management University | tertiary | 1109m | 14 分钟 |
| Outram Secondary School | secondary | 1159m | 14 分钟 |
| ACS (Junior) | primary | 1321m | 17 分钟 |
| School of the Arts | jc | 1400m | 18 分钟 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1419m | 18 分钟 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1622m | 20 分钟 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1664m | 21 分钟 |
| Cantonment Primary School | primary | 1843m | 23 分钟 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1869m | 23 分钟 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1954m | 24 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| THE WHARF RESIDENCE | 25m | D9 |
| VIVACE | 31m | D9 |
| GAMBIER COURT | 85m | D9 |
| ACORN | 130m | D9 |
| WATERFORD RESIDENCE | 136m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 138m | D9 |
| RIVER VALLEY CONSERVATION AREA | 170m | D9 |
| THE ROBERTSON OPUS | 174m | D9 |
| OLEANAS RESIDENCE | 181m | D9 |
| VALLEY PARK | 194m | D10 |