Onan Court — Neighbourhood Explorer
ONAN ROAD
Teroka ONAN COURT — 7 stesen MRT, 13 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 812m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 812m
Sekolah
20/20
Terhampir: 146m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 56m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 1813m
Taman
10/10
Terhampir: 717m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6986m
Klinik
5/5
Terhampir: 990m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 812m | 10 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1056m | 13 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1205m | 15 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1293m | 16 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1376m | 17 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1502m | 19 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1787m | 22 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 146m | 2 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 165m | 2 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 239m | 3 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 239m | 3 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 429m | 5 min |
| Tao Nan School | primary | 457m | 6 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 612m | 8 min |
| Haig Girls' School | primary | 737m | 9 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 913m | 11 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1325m | 17 min |
| Kong Hwa School | primary | 1467m | 18 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1647m | 21 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1832m | 23 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| SANDALWOOD | 105m | D15 |
| TEMBELINA | 138m | D15 |
| VITRA | 139m | D15 |
| CEYLON POINT | 145m | D15 |
| THE VANDERLINT | 182m | D15 |
| JOLYNCO TERRACE | 215m | D15 |
| SYCAMORE TREE | 220m | D15 |
| BELLEZZA @ KATONG | 234m | D15 |
| CEYLON COURT | 245m | D15 |
| PENG'S COURT | 250m | D15 |