Ceylon Court — Neighbourhood Explorer
CEYLON ROAD
Teroka CEYLON COURT — 8 stesen MRT, 14 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 847m jauhnya.
63
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 847m
Sekolah
20/20
Terhampir: 81m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 222m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 1568m
Taman
10/10
Terhampir: 745m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6742m
Klinik
3/5
Terhampir: 1138m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 847m | 11 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 952m | 12 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1221m | 15 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1257m | 16 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1260m | 16 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1532m | 19 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1950m | 24 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1967m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Broadrick Secondary School | secondary | 81m | 1 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 81m | 1 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 101m | 1 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 158m | 2 min |
| Tao Nan School | primary | 252m | 3 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 402m | 5 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 419m | 5 min |
| Haig Girls' School | primary | 503m | 6 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 942m | 12 min |
| Kong Hwa School | primary | 1259m | 16 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1414m | 18 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1562m | 20 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1596m | 20 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1901m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| CEYLON RESIDENCE | 16m | D15 |
| HAIG ELEVEN | 63m | D15 |
| THE SILVERTON | 68m | D15 |
| CEYLON POINT | 120m | D15 |
| ESTERINA | 122m | D15 |
| EIS RESIDENCES | 141m | D15 |
| THE VANDERLINT | 142m | D15 |
| ROSE MAISON | 146m | D15 |
| SPRING GARDENS | 151m | D15 |
| HAIG LODGE | 154m | D15 |