Neem Tree — Neighbourhood Explorer
JALAN KEMAMAN
探索 NEEM TREE — 9 个地铁站、22 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 780m。
50
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
15/25
最近的: 780m
学校
20/20
最近的: 425m
小贩中心
10/15
最近的: 970m
购物中心
0/15
最近的: 1569m
公园
0/10
最近的: 1624m
超级市场
0/10
最近的: 3151m
诊所
5/5
最近的: 692m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 780m | 10 分钟 |
| Novena NS20 | North-South Line | 1157m | 14 分钟 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1432m | 18 分钟 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1541m | 19 分钟 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1693m | 21 分钟 |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1737m | 22 分钟 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1801m | 23 分钟 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1942m | 24 分钟 |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1963m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Beatty Secondary School | secondary | 425m | 5 分钟 |
| School of Science and Technology | jc | 577m | 7 分钟 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 602m | 8 分钟 |
| Balestier Hill Primary School | primary | 831m | 10 分钟 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 999m | 12 分钟 |
| Pei Chun Public School | primary | 1268m | 16 分钟 |
| De La Salle School | primary | 1294m | 16 分钟 |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1349m | 17 分钟 |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1357m | 17 分钟 |
| Bendemeer Primary School | primary | 1432m | 18 分钟 |
| Stamford Primary School | primary | 1448m | 18 分钟 |
| Assumption Pathway School | secondary | 1457m | 18 分钟 |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1497m | 19 分钟 |
| New Town Primary School | primary | 1527m | 19 分钟 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1653m | 21 分钟 |
显示 15 所学校(共 22 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| BOON TECK APARTMENTS | 113m | D12 |
| AMPAS APARTMENTS | 145m | D12 |
| BOON TECK TOWER | 148m | D12 |
| VERTICUS | 150m | D12 |
| THE VIRIDIAN | 156m | D12 |
| BIRCHWOOD MANSIONS | 189m | D12 |
| D'MIRA | 189m | D12 |
| KINGSLEY MANSIONS | 190m | D12 |
| SUMMER GREEN | 216m | D12 |
| VA RESIDENCES | 225m | D12 |