Montebleu — Neighbourhood Explorer
MINBU ROAD
探索 MONTEBLEU — 10 个地铁站、24 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 786m。
55
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
15/25
最近的: 786m
学校
20/20
最近的: 569m
小贩中心
10/15
最近的: 853m
购物中心
0/15
最近的: 1512m
公园
5/10
最近的: 1201m
超级市场
0/10
最近的: 2718m
诊所
5/5
最近的: 470m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 786m | 10 分钟 |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1048m | 13 分钟 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1347m | 17 分钟 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1379m | 17 分钟 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1675m | 21 分钟 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1737m | 22 分钟 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1783m | 22 分钟 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1882m | 24 分钟 |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1910m | 24 分钟 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1937m | 24 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 569m | 7 分钟 |
| Beatty Secondary School | secondary | 850m | 11 分钟 |
| School of Science and Technology | jc | 1009m | 13 分钟 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1023m | 13 分钟 |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1264m | 16 分钟 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1348m | 17 分钟 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1356m | 17 分钟 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1392m | 17 分钟 |
| Bendemeer Primary School | primary | 1466m | 18 分钟 |
| New Town Primary School | primary | 1478m | 18 分钟 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1512m | 19 分钟 |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1533m | 19 分钟 |
| Pei Chun Public School | primary | 1632m | 20 分钟 |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1718m | 21 分钟 |
| De La Salle School | primary | 1727m | 22 分钟 |
显示 15 所学校(共 24 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| MEDGE | 56m | D11 |
| DE PARADISO | 65m | D12 |
| MANDALE HEIGHTS | 71m | D11 |
| MANDALAY MANSION | 89m | D11 |
| ECOVILLE | 89m | D12 |
| THE AXIS | 90m | D11 |
| MONARCHY APARTMENTS | 111m | D11 |
| CHELSEA GROVE | 113m | D12 |
| NOVA 88 | 120m | D12 |
| D' IXORAS | 127m | D11 |