Keng Yee Garden — Neighbourhood Explorer
CHANGI ROAD
Teroka KENG YEE GARDEN — 8 stesen MRT, 13 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 425m jauhnya.
70
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 425m
Sekolah
20/20
Terhampir: 698m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 702m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2928m
Taman
10/10
Terhampir: 381m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6465m
Klinik
5/5
Terhampir: 373m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 425m | 5 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 820m | 10 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1330m | 17 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1792m | 22 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1801m | 23 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1865m | 23 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1887m | 24 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1891m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 698m | 9 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 962m | 12 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1477m | 18 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1478m | 18 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1527m | 19 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1580m | 20 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1580m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1733m | 22 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1743m | 22 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1762m | 22 min |
| Tao Nan School | primary | 1794m | 22 min |
| Haig Girls' School | primary | 1845m | 23 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1944m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| THE CHAMPAGNE | 50m | D14 |
| ESPIRA SPRING | 92m | D15 |
| SING LIAN BUILDING | 92m | D14 |
| MERA EAST | 100m | D14 |
| SUNNY PALMS | 111m | D15 |
| PALM VISTA | 120m | D15 |
| DELUXE RESIDENCES | 124m | D14 |
| THE LENOX | 133m | D14 |
| RADIX | 138m | D15 |
| PARC ELEGANCE | 148m | D15 |