Palm Vista — Neighbourhood Explorer
LORONG G TELOK KURAU
Teroka PALM VISTA — 8 stesen MRT, 13 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 543m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 543m
Sekolah
20/20
Terhampir: 655m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 683m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2830m
Taman
10/10
Terhampir: 263m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6583m
Klinik
5/5
Terhampir: 257m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 543m | 7 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 785m | 10 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1256m | 16 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1678m | 21 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1823m | 23 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1831m | 23 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1916m | 24 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1960m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 655m | 8 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 889m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1360m | 17 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1408m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1463m | 18 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1463m | 18 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1499m | 19 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1641m | 21 min |
| Tao Nan School | primary | 1677m | 21 min |
| Haig Girls' School | primary | 1740m | 22 min |
| East Coast Primary School | primary | 1758m | 22 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1769m | 22 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1828m | 23 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| THE SUNNIFLORA | 60m | D15 |
| G RESIDENCES | 65m | D15 |
| THE SUNNIDORA | 67m | D15 |
| PRESTIGE RESIDENCE | 79m | D15 |
| GRAND RESIDENCE | 87m | D15 |
| ESPIRA SPRING | 90m | D15 |
| TELOK KURAU LODGE | 103m | D15 |
| PARC ELEGANCE | 103m | D15 |
| MERA EAST | 105m | D14 |
| FIRST POINT SUITES | 111m | D15 |