Green Park — Neighbourhood Explorer
JALAN LIMAU KASTURI
探索 GREEN PARK — 12 个地铁站、16 个学校和 9 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 841m。
63
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
15/25
最近的: 841m
学校
20/20
最近的: 771m
小贩中心
10/15
最近的: 729m
购物中心
15/15
最近的: 393m
公园
0/10
最近的: 1523m
超级市场
0/10
最近的: 5309m
诊所
3/5
最近的: 1355m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Tongkang SW7 | Sengkang LRT | 841m | 11 分钟 |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 850m | 11 分钟 |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 883m | 11 分钟 |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 1291m | 16 分钟 |
| Layar SW6 | Sengkang LRT | 1293m | 16 分钟 |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1397m | 17 分钟 |
| Fernvale SW5 | Sengkang LRT | 1506m | 19 分钟 |
| Sengkang NE16, STC | North-East Line, Sengkang LRT | 1596m | 20 分钟 |
| Farmway SW2 | Sengkang LRT | 1785m | 22 分钟 |
| Kangkar SE4 | Sengkang LRT | 1893m | 24 分钟 |
| Cheng Lim SW1 | Sengkang LRT | 1896m | 24 分钟 |
| Kupang SW3 | Sengkang LRT | 1924m | 24 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Nan Chiau Primary School | primary | 771m | 10 分钟 |
| North Vista Primary School | primary | 803m | 10 分钟 |
| North Vista Secondary School | secondary | 803m | 10 分钟 |
| Presbyterian High School | secondary | 959m | 12 分钟 |
| Townsville Primary School | primary | 1135m | 14 分钟 |
| Chongfu School | primary | 1152m | 14 分钟 |
| Anchor Green Primary School | primary | 1212m | 15 分钟 |
| Sengkang Secondary School | secondary | 1219m | 15 分钟 |
| Seng Kang Primary School | primary | 1381m | 17 分钟 |
| Fernvale Primary School | primary | 1502m | 19 分钟 |
| Compassvale Primary School | primary | 1572m | 20 分钟 |
| Rosyth School | primary | 1614m | 20 分钟 |
| Sengkang Green Primary School | primary | 1691m | 21 分钟 |
| Compassvale Secondary School | secondary | 1730m | 22 分钟 |
| Greendale Primary School | primary | 1779m | 22 分钟 |
显示 15 所学校(共 16 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| HOUGANG GREEN | 318m | D19 |
| ESPARINA RESIDENCES | 690m | D19 |
| JEWEL @ BUANGKOK | 777m | D19 |
| SENGKANG GRAND RESIDENCES | 785m | D19 |
| MUGLISTON HILL | 826m | D28 |
| THE MINTON | 882m | D19 |
| THE QUARTZ | 894m | D19 |
| THE GARDENS AT GERALD | 985m | D28 |
| SELETAR SPRINGS CONDOMINIUM | 1000m | D28 |