Gallop Park — Neighbourhood Explorer
GALLOP ROAD
探索 GALLOP PARK — 6 个地铁站、15 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 393m。
91
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 393m
学校
20/20
最近的: 45m
小贩中心
10/15
最近的: 606m
购物中心
15/15
最近的: 561m
公园
10/10
最近的: 486m
超级市场
6/10
最近的: 604m
诊所
5/5
最近的: 595m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 393m | 5 分钟 |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 684m | 9 分钟 |
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 965m | 12 分钟 |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1704m | 21 分钟 |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1788m | 22 分钟 |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1795m | 22 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 网站 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|---|
| Raffles Girls' Primary School | primary | 访问 ↗ | 44m | 1 分钟 |
| German European School Singapore | international | 访问 ↗ | 424m | 5 分钟 |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 访问 ↗ | 990m | 12 分钟 |
| Nanyang Primary School | primary | 访问 ↗ | 1062m | 13 分钟 |
| National Junior College | secondary | 访问 ↗ | 1094m | 14 分钟 |
| National Junior College | jc | 访问 ↗ | 1094m | 14 分钟 |
| Hollandse School | international | 访问 ↗ | 1237m | 15 分钟 |
| Swiss School Singapore | international | 访问 ↗ | 1274m | 16 分钟 |
| Lycee Francais de Singapour | international | 访问 ↗ | 1435m | 18 分钟 |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 访问 ↗ | 1441m | 18 分钟 |
| Chatsworth International School (Bukit Timah) | international | 访问 ↗ | 1449m | 18 分钟 |
| Methodist Girls' School | secondary | 访问 ↗ | 1597m | 20 分钟 |
| Melbourne Specialist International School | international | — | 1829m | 23 分钟 |
| Invictus International School | international | — | 1862m | 23 分钟 |
| Tanglin Secondary School | secondary | — | 1995m | 25 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| GALLOP VILLAS | 81m | D10 |
| CHIP HOCK GARDENS | 296m | D10 |
| THE SIENA | 335m | D10 |
| CLUNY PARK | 346m | D10 |
| WOOLLERTON PARK | 376m | D10 |
| DUKES RESIDENCE | 399m | D10 |
| CAMWOOD PARK | 419m | D10 |
| GALLOP GREEN | 425m | D10 |
| THE ASANA | 435m | D10 |
| KINGS VILLE | 448m | D10 |