Forte Suites — Neighbourhood Explorer
MERGUI ROAD
探索 FORTE SUITES — 11 个地铁站、19 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 648m。
73
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
15/25
最近的: 648m
学校
20/20
最近的: 352m
小贩中心
15/15
最近的: 270m
购物中心
8/15
最近的: 1194m
公园
10/10
最近的: 983m
超级市场
0/10
最近的: 2255m
诊所
5/5
最近的: 597m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 648m | 8 分钟 |
| Novena NS20 | North-South Line | 946m | 12 分钟 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1093m | 14 分钟 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1273m | 16 分钟 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1303m | 16 分钟 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1443m | 18 分钟 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1591m | 20 分钟 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1608m | 20 分钟 |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1699m | 21 分钟 |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1748m | 22 分钟 |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1931m | 24 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 352m | 4 分钟 |
| Farrer Park Primary School | primary | 692m | 9 分钟 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 993m | 12 分钟 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1070m | 13 分钟 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1279m | 16 分钟 |
| Bendemeer Primary School | primary | 1304m | 16 分钟 |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1364m | 17 分钟 |
| Hong Wen School | primary | 1457m | 18 分钟 |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1481m | 19 分钟 |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1481m | 19 分钟 |
| Beatty Secondary School | secondary | 1490m | 19 分钟 |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1530m | 19 分钟 |
| School of Science and Technology | jc | 1627m | 20 分钟 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1668m | 21 分钟 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1752m | 22 分钟 |
显示 15 所学校(共 19 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| RANGOON VIEW | 22m | D8 |
| CITYSCAPE @FARRER PARK | 50m | D8 |
| CLYDES RESIDENCE | 60m | D8 |
| MERGUI MANSIONS | 75m | D8 |
| HONG BUILDING | 101m | D8 |
| PRISTINE HEIGHTS | 101m | D8 |
| CHERRYLOFT | 167m | D8 |
| CITIGATE RESIDENCE | 197m | D8 |
| KENT RESIDENCES | 200m | D8 |
| KENTISH LODGE | 240m | D8 |