Ever Lodge — Neighbourhood Explorer
GEYLANG ROAD
探索 EVER LODGE — 9 个地铁站、16 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 540m。
90
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
15/25
最近的: 540m
学校
20/20
最近的: 134m
小贩中心
15/15
最近的: 410m
购物中心
15/15
最近的: 216m
公园
10/10
最近的: 151m
超级市场
10/10
最近的: 90m
诊所
5/5
最近的: 166m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 540m | 7 分钟 |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 698m | 9 分钟 |
| Dakota CC8 | Circle Line | 736m | 9 分钟 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1234m | 15 分钟 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1283m | 16 分钟 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1314m | 16 分钟 |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1467m | 18 分钟 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1635m | 20 分钟 |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1989m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 网站 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 访问 ↗ | 134m | 2 分钟 |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 访问 ↗ | 319m | 4 分钟 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 访问 ↗ | 443m | 6 分钟 |
| Haig Girls' School | primary | 访问 ↗ | 892m | 11 分钟 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 访问 ↗ | 975m | 12 分钟 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 访问 ↗ | 1305m | 16 分钟 |
| Macpherson Primary School | primary | — | 1309m | 16 分钟 |
| Tao Nan School | primary | 访问 ↗ | 1349m | 17 分钟 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 访问 ↗ | 1411m | 18 分钟 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 访问 ↗ | 1438m | 18 分钟 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 访问 ↗ | 1438m | 18 分钟 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 访问 ↗ | 1472m | 18 分钟 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 访问 ↗ | 1535m | 19 分钟 |
| Olympiad International School | international | — | 1544m | 19 分钟 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 访问 ↗ | 1557m | 19 分钟 |
显示 15 所学校(共 16 所)。
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| MORO MANSIONS | 47m | D14 |
| BAODE BUILDING | 50m | D14 |
| SIXTEEN35 RESIDENCES | 65m | D14 |
| SUNNY GROVE | 80m | D14 |
| CENTRA LOFT | 81m | D14 |
| REZI 35 | 85m | D14 |
| BLOSSOM MANSIONS | 87m | D14 |
| PALM LODGE | 92m | D14 |
| FUYUEN COURT | 103m | D14 |
| REGAL 35 | 110m | D14 |