Develyn — Neighbourhood Explorer
EVELYN ROAD
探索 D'EVELYN — 10 个地铁站、14 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 378m。
70
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 378m
学校
20/20
最近的: 381m
小贩中心
10/15
最近的: 543m
购物中心
0/15
最近的: 1708m
公园
10/10
最近的: 463m
超级市场
0/10
最近的: 1681m
诊所
5/5
最近的: 568m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 378m | 5 分钟 |
| Novena NS20 | North-South Line | 615m | 8 分钟 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1241m | 16 分钟 |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1564m | 20 分钟 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1574m | 20 分钟 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1644m | 21 分钟 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1685m | 21 分钟 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1805m | 23 分钟 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1823m | 23 分钟 |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1945m | 24 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 381m | 5 分钟 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 493m | 6 分钟 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 598m | 7 分钟 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 665m | 8 分钟 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 866m | 11 分钟 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1057m | 13 分钟 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1110m | 14 分钟 |
| ACS (Junior) | primary | 1346m | 17 分钟 |
| New Town Primary School | primary | 1403m | 18 分钟 |
| ISS International School (Preston) | international | 1488m | 19 分钟 |
| ISS International School (Paterson) | international | 1564m | 20 分钟 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1806m | 23 分钟 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1886m | 24 分钟 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1897m | 24 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| THREE BUCKLEY | 31m | D11 |
| EVELYN MANSIONS | 75m | D11 |
| RESIDENCES @ EVELYN | 81m | D11 |
| BUCKLEY RESIDENCE | 99m | D11 |
| SETIA RESIDENCES | 103m | D11 |
| 32 GILSTEAD | 105m | D11 |
| 10 EVELYN | 111m | D11 |
| ENCHANT?‰ | 120m | D11 |
| MORIMASA GARDENS | 145m | D11 |
| BUCKLEY CLASSIQUE | 149m | D11 |