Cityvale — Neighbourhood Explorer
SOPHIA ROAD
探索 CITYVALE — 21 个地铁站、15 个学校和 10 个邻近公寓(步行即可到达)。 最近的地铁站距离 453m。
91
步行适宜性得分
满分 100 分 — 基于距离地铁站、学校、小贩中心、商场、公园、超市和诊所的远近程度
地铁站
25/25
最近的: 453m
学校
20/20
最近的: 619m
小贩中心
10/15
最近的: 688m
购物中心
15/15
最近的: 213m
公园
10/10
最近的: 213m
超级市场
6/10
最近的: 936m
诊所
5/5
最近的: 815m
附近的地铁站
| 车站 | 线路 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 453m | 6 分钟 |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 460m | 6 分钟 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 507m | 6 分钟 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 527m | 7 分钟 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 637m | 8 分钟 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 887m | 11 分钟 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 901m | 11 分钟 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1056m | 13 分钟 |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1094m | 14 分钟 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1156m | 14 分钟 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1236m | 15 分钟 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1341m | 17 分钟 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1499m | 19 分钟 |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1715m | 21 分钟 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1720m | 22 分钟 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1726m | 22 分钟 |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1753m | 22 分钟 |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1769m | 22 分钟 |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1830m | 23 分钟 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1904m | 24 分钟 |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1960m | 25 分钟 |
附近的学校
| 学校 | 类型 | 距离 | 走 |
|---|---|---|---|
| Singapore Management University | tertiary | 619m | 8 分钟 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 622m | 8 分钟 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 653m | 8 分钟 |
| ACS (Junior) | primary | 761m | 10 分钟 |
| School of the Arts | jc | 782m | 10 分钟 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1301m | 16 分钟 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1332m | 17 分钟 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1368m | 17 分钟 |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1469m | 18 分钟 |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1469m | 18 分钟 |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1472m | 18 分钟 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1552m | 19 分钟 |
| Kheng Cheng School | primary | 1715m | 21 分钟 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1731m | 22 分钟 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1871m | 23 分钟 |
附近公寓(1公里内)
| 公寓 | 距离 | 区 |
|---|---|---|
| WHARTON VALE | 22m | D9 |
| SOPHIA LODGE | 35m | D9 |
| WILKIE APARTMENTS | 40m | D9 |
| STARFIRE @ SOPHIA | 46m | D9 |
| SOPHIA CREST | 46m | D9 |
| SOPHIA RESIDENCE | 63m | D9 |
| WILKIE 48 | 65m | D9 |
| WILKIE VALE | 68m | D9 |
| HOCK MANSION | 71m | D9 |
| JIA | 80m | D9 |