Jelapang MRT Station

Bukit Panjang LRT

车站 BP12

0
5分钟内
1
10分钟内
13
15分钟内
14
公寓总数
0
组屋组屋
10
新品上市

10分钟内(800m) — 1 公寓

公寓 距离 平均PSF 交易 终身教职 单位
BLOSSOM RESIDENCES 620m $1,272 26 99 yrs lease commencing from 2011 602

15分钟以内(1.2公里) — 13 公寓

公寓 距离 平均PSF 交易 终身教职 单位
THE TENNERY 916m $1,356 27 99 yrs lease commencing from 2010 338
HILLION RESIDENCES 923m $1,789 26 99 yrs lease commencing from 2013 546
MAYSPRINGS 1044m $1,163 17 99 yrs lease commencing from 1994 636
THE LINEAR 1263m $1,373 4 999 yrs lease commencing from 1876 221
NICON GARDENS 1281m 0 99 yrs lease commencing from 1981 47
PHOENIX HEIGHTS 1314m $2,107 1 Freehold
THE ARDEN 1365m $1,767 12 99 years leasehold 105
BUKIT 828 1434m 0 Freehold 34
CHESTERVALE 1435m $1,030 7 99 yrs lease commencing from 1997 396
HILLSTA 1446m $1,352 20 99 yrs lease commencing from 2011 396
THE MYST 1458m $2,052 45 99 yrs lease commencing from 2023 408
VILLA VERDE 1477m $1,391 13 99 yrs lease commencing from 1997
HAZEL PARK CONDOMINIUM 1494m $1,707 16 999 yrs lease commencing from 1882 696

区内新楼盘

项目 单位 终身教职 顶部
ALTURA 360 2026
HILLHAVEN 341
LUMINA GRAND 512
NARRA RESIDENCES 540
THE BOTANY AT DAIRY FARM 386
THE MYST 408
CASHEW GREEN
DAIRY FARM RESIDENCES
MONT BOTANIK RESIDENCE
PHOENIX RESIDENCES