Fajar MRT Station

Bukit Panjang LRT

车站 BP10

0
5分钟内
1
10分钟内
13
15分钟内
14
公寓总数
0
组屋组屋
10
新品上市

10分钟内(800m) — 1 公寓

公寓 距离 平均PSF 交易 终身教职 单位
BLOSSOM RESIDENCES 599m $1,272 26 99 yrs lease commencing from 2011 602

15分钟以内(1.2公里) — 13 公寓

公寓 距离 平均PSF 交易 终身教职 单位
CHESTERVALE 803m $1,030 7 99 yrs lease commencing from 1997 396
HILLION RESIDENCES 1059m $1,789 26 99 yrs lease commencing from 2013 546
MAYSPRINGS 1140m $1,163 17 99 yrs lease commencing from 1994 636
CASHEW GREEN 1281m 0 999 yrs lease commencing from 1883
THE TENNERY 1289m $1,356 27 99 yrs lease commencing from 2010 338
THE LINEAR 1339m $1,373 4 999 yrs lease commencing from 1876 221
HAZEL PARK CONDOMINIUM 1368m $1,707 16 999 yrs lease commencing from 1882 696
MERA GARDENS 1400m $1,390 2 99 yrs lease commencing from 1994 123
SUNCOTTAGES 1403m 0 999 yrs lease commencing from 1883 23
THE MYST 1423m $2,052 45 99 yrs lease commencing from 2023 408
HAZEL PARK TERRACE 1428m 0 999 yrs lease commencing from 1882 80
CASHEW VILLAS 1456m $2,194 4 999 yrs lease commencing from 1883 172
BUKIT 828 1457m 0 Freehold 34

区内新楼盘

项目 单位 终身教职 顶部
ALTURA 360 2026
HILLHAVEN 341
LUMINA GRAND 512
NARRA RESIDENCES 540
THE BOTANY AT DAIRY FARM 386
THE MYST 408
CASHEW GREEN
DAIRY FARM RESIDENCES
MONT BOTANIK RESIDENCE
PHOENIX RESIDENCES