New Launch — the-lakegarden-residences
THE LAKEGARDEN RESIDENCES
THE LAKEGARDEN RESIDENCES ialah pembangunan pelancaran baharu 306-unit. Data jualan dan harga bulanan sejarah daripada URA dipaparkan di bawah.
Jumlah Unit306
pemajuWinville Investment Pte Ltd
DaerahD22
Segmen PasaranOCR
JalanYUAN CHING ROAD
Jumlah Terjual
323
Jumlah Dilancarkan
306
Median Psf
$2,380
Penyerapan
98.7%
Unit Tersedia
306
Ringkasan Jualan Bulanan
| Tempoh | terjual | Dilancarkan | Median Psf | Julat Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 23 | 38 | $2,119 | $1,902 – $2,337 | 306 |
| 0724 | 41 | 19 | $2,212 | $1,899 – $2,391 | 306 |
| 0824 | 2 | 19 | $2,055 | $2,049 – $2,061 | 306 |
| 0924 | 3 | 0 | $2,087 | $2,029 – $2,280 | 306 |
| 1024 | 11 | 0 | $2,184 | $1,902 – $2,556 | 306 |
| 1124 | 4 | 0 | $2,342 | $2,134 – $2,525 | 306 |
| 1224 | 5 | 0 | $2,178 | $2,111 – $2,296 | 306 |
| 0125 | 2 | 0 | $2,380 | $2,274 – $2,486 | 306 |
| 0225 | 1 | 0 | $2,333 | $2,333 – $2,333 | 306 |
| 0325 | 9 | 0 | $2,093 | $1,948 – $2,174 | 306 |
| 0425 | 8 | 0 | $2,152 | $2,036 – $2,494 | 306 |
| 0525 | 8 | 0 | $2,185 | $2,044 – $2,358 | 306 |
| 0625 | 5 | 0 | $2,064 | $2,000 – $2,261 | 306 |
| 0725 | 3 | 0 | $1,996 | $1,935 – $2,259 | 306 |
| 0825 | 3 | 0 | $2,162 | $2,000 – $2,263 | 306 |
| 0925 | 9 | 0 | $2,146 | $1,938 – $2,345 | 306 |
| 1025 | 10 | 0 | $2,202 | $2,039 – $2,345 | 306 |
| 1125 | 13 | 0 | $2,226 | $1,972 – $2,345 | 306 |
| 1225 | 4 | 0 | $2,187 | $2,076 – $2,263 | 306 |
| 0126 | 8 | 0 | $2,259 | $2,028 – $2,368 | 306 |
| 0226 | 10 | 0 | $2,321 | $2,100 – $2,365 | 306 |
| 0326 | 8 | 0 | $2,208 | $2,027 – $2,373 | 306 |
| 0426 | 4 | 0 | $2,253 | $2,108 – $2,488 | 306 |
| 0526 | 2 | 0 | $2,145 | $2,085 – $2,204 | 306 |
Tambahkan editorial lengkap untuk projek ini
Projek premium boleh menambah editorial lengkap — cerita projek, analisis lokasi, panduan kemudahan, keputusan campuran unit, profil pemastautin dan perbandingan dengan pelancaran berdekatan. Tuntut slot ini untuk menampilkan perkembangan anda di sini.
Tuntut pelancaran baharu iniKondo Jualan Semula Berdekatan
| Projek | Daerah | Jarak | Purata Psf | Premium |
|---|---|---|---|---|
| SORA | D22 | 0.10 km | $2,357 | -9.0% |
| THE LAKEGARDEN RESIDENCES | D22 | 0.17 km | $2,196 | -2.3% |
| LAKESIDE TOWER | D22 | 0.24 km | — | — |
| LAKE LIFE | D22 | 0.36 km | $1,463 | +46.6% |
| LAKESIDE GROVE | D22 | 0.95 km | $1,528 | +40.4% |