New Launch — parktown-residence
PARKTOWN RESIDENCE
PARKTOWN RESIDENCE ialah pembangunan pelancaran baharu 1,193-unit. Data jualan dan harga bulanan sejarah daripada URA dipaparkan di bawah.
Jumlah Unit1,193
pemajuTopaz Residential Pte Ltd
DaerahD18
Segmen PasaranOCR
JalanTAMPINES STREET 62
Jumlah Terjual
1,180
Jumlah Dilancarkan
1,193
Median Psf
$2,444
Penyerapan
97.6%
Unit Tersedia
1,193
Ringkasan Jualan Bulanan
| Tempoh | terjual | Dilancarkan | Median Psf | Julat Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 1,193 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 1,193 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 1,193 |
| 0225 | 1,041 | 1,193 | $2,363 | $2,146 – $2,589 | 1,193 |
| 0325 | 20 | 0 | $2,444 | $2,274 – $2,605 | 1,193 |
| 0425 | 17 | 0 | $2,368 | $2,218 – $2,544 | 1,193 |
| 0525 | 10 | 0 | $2,410 | $2,157 – $2,556 | 1,193 |
| 0625 | 7 | 0 | $2,343 | $2,218 – $2,558 | 1,193 |
| 0725 | 11 | 0 | $2,321 | $2,263 – $2,478 | 1,193 |
| 0825 | 4 | 0 | $2,298 | $2,283 – $2,350 | 1,193 |
| 0925 | 1 | 0 | $2,214 | $2,214 – $2,214 | 1,193 |
| 1025 | 10 | 0 | $2,371 | $2,240 – $2,455 | 1,193 |
| 1125 | 7 | 0 | $2,361 | $2,285 – $2,474 | 1,193 |
| 1225 | 4 | 0 | $2,314 | $2,240 – $2,373 | 1,193 |
| 0126 | 1 | 0 | $2,274 | $2,274 – $2,274 | 1,193 |
| 0226 | 8 | 0 | $2,369 | $2,297 – $2,512 | 1,193 |
| 0326 | 29 | 0 | $2,307 | $2,210 – $2,523 | 1,193 |
| 0426 | 8 | 0 | $2,302 | $2,176 – $2,366 | 1,193 |
| 0526 | 2 | 0 | $2,314 | $2,252 – $2,375 | 1,193 |
Tambahkan editorial lengkap untuk projek ini
Projek premium boleh menambah editorial lengkap — cerita projek, analisis lokasi, panduan kemudahan, keputusan campuran unit, profil pemastautin dan perbandingan dengan pelancaran berdekatan. Tuntut slot ini untuk menampilkan perkembangan anda di sini.
Tuntut pelancaran baharu iniKondo Jualan Semula Berdekatan
| Projek | Daerah | Jarak | Purata Psf | Premium |
|---|---|---|---|---|
| PARKTOWN RESIDENCE | D18 | 0.18 km | $2,329 | -0.6% |
| AURELLE OF TAMPINES | D18 | 0.30 km | $1,824 | +26.9% |
| TENET | D18 | 0.35 km | $1,768 | +30.9% |
| ELIAS GREEN | D18 | 0.51 km | $966 | +139.5% |
| THE PALETTE | D18 | 0.57 km | $1,543 | +50.0% |
| NV RESIDENCES | D18 | 0.65 km | $1,390 | +66.5% |
| ELIAS TERRACE | D18 | 0.66 km | $2,137 | +8.3% |
| D'ELIAS | D18 | 0.70 km | — | — |
| D'NEST | D18 | 0.71 km | $1,496 | +54.7% |
| RIS GRANDEUR | D18 | 0.73 km | $1,324 | +74.8% |