New Launch — grand-dunman
GRAND DUNMAN
GRAND DUNMAN ialah pembangunan pelancaran baharu 1,008-unit. Data jualan dan harga bulanan sejarah daripada URA dipaparkan di bawah.
Jumlah Unit1,008
pemajuGrand Dunman Pte Ltd
DaerahD15
Segmen PasaranRCR
JalanDUNMAN ROAD
Jumlah Terjual
917
Jumlah Dilancarkan
1,008
Median Psf
$2,720
Penyerapan
90.3%
Unit Tersedia
1,008
Ringkasan Jualan Bulanan
| Tempoh | terjual | Dilancarkan | Median Psf | Julat Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 3 | 0 | $2,560 | $2,557 – $2,699 | 1,008 |
| 0724 | 25 | 0 | $2,586 | $2,285 – $2,902 | 1,008 |
| 0824 | 1 | 0 | $2,720 | $2,720 – $2,720 | 1,008 |
| 0924 | 6 | 0 | $2,619 | $2,481 – $2,748 | 1,008 |
| 1024 | 6 | 0 | $2,630 | $2,479 – $2,737 | 1,008 |
| 1124 | 19 | 0 | $2,618 | $2,307 – $2,977 | 1,008 |
| 1224 | 6 | 0 | $2,480 | $2,294 – $2,681 | 1,008 |
| 0125 | 4 | 0 | $2,590 | $2,400 – $2,697 | 1,008 |
| 0225 | 7 | 0 | $2,541 | $2,283 – $2,601 | 1,008 |
| 0325 | 4 | 0 | $2,543 | $2,355 – $2,697 | 1,008 |
| 0425 | 14 | 0 | $2,599 | $2,192 – $2,719 | 1,008 |
| 0525 | 15 | 0 | $2,524 | $2,328 – $2,985 | 1,008 |
| 0625 | 12 | 0 | $2,534 | $2,412 – $2,738 | 1,008 |
| 0725 | 35 | 0 | $2,450 | $2,303 – $2,928 | 1,008 |
| 0825 | 11 | 0 | $2,571 | $2,262 – $2,608 | 1,008 |
| 0925 | 24 | 0 | $2,508 | $2,283 – $2,769 | 1,008 |
| 1025 | 6 | 0 | $2,503 | $2,298 – $2,537 | 1,008 |
| 1125 | 10 | 0 | $2,538 | $2,214 – $2,610 | 1,008 |
| 1225 | 2 | 0 | $2,432 | $2,295 – $2,569 | 1,008 |
| 0126 | 17 | 0 | $2,475 | $2,089 – $2,994 | 1,008 |
| 0226 | 2 | 0 | $2,547 | $2,514 – $2,580 | 1,008 |
| 0326 | 10 | 0 | $2,477 | $2,303 – $3,015 | 1,008 |
| 0426 | 4 | 0 | $2,376 | $2,249 – $2,430 | 1,008 |
| 0526 | 3 | 0 | $2,425 | $2,302 – $2,566 | 1,008 |
Tambahkan editorial lengkap untuk projek ini
Projek premium boleh menambah editorial lengkap — cerita projek, analisis lokasi, panduan kemudahan, keputusan campuran unit, profil pemastautin dan perbandingan dengan pelancaran berdekatan. Tuntut slot ini untuk menampilkan perkembangan anda di sini.
Tuntut pelancaran baharu iniKondo Jualan Semula Berdekatan
| Projek | Daerah | Jarak | Purata Psf | Premium |
|---|---|---|---|---|
| PARADISE PALMS | D15 | 0.06 km | $1,833 | +32.3% |
| DUNMAN PLACE | D15 | 0.06 km | $2,019 | +20.1% |
| DUNMAN GROVE | D15 | 0.09 km | — | — |
| FORTUNE JADE | D15 | 0.09 km | $1,911 | +26.9% |
| D-MANSIONS | D15 | 0.11 km | $1,750 | +38.6% |
| SUITES@ KATONG | D15 | 0.12 km | $1,682 | +44.2% |
| QUESTA @ DUNMAN | D15 | 0.12 km | $1,896 | +27.9% |
| THE CONTINUUM | D15 | 0.16 km | $2,762 | -12.2% |
| TAIPAN JADE | D15 | 0.18 km | — | — |
| DUNMAN VIEW | D15 | 0.18 km | $1,558 | +55.6% |